Decrease text size Reset text size Increase text size

Classificació Ronda 5

C Num Parella PJ V E D PF PC Dif
1 9 PACO IGLESIAS ANTONIO HERRERA 5 5 0 0 391 129 262
2 16 RAFEL DELGADO JOSE MARIA HARO 5 4 0 1 374 244 130
3 2 ESTEVE HERNANDEZ MARC MASÓ 5 4 0 1 340 215 125
4 7 MANEL GÓMEZ MONTSE MONTALBAN 5 3 1 1 284 237 47
5 14 MANEL FIEGO MARIANO RUIZ 5 3 0 2 321 188 133
6 4 ROBERT LLUÍS RIBOT 5 3 0 2 385 271 114
7 1 JOAN ROS LLUÍS MASÓ 5 3 0 2 368 299 69
8 15 ALBERT AGUSTÍ ALBERT VILANOVA 5 3 0 2 240 203 37
C Num Parella PJ V E D PF PC Dif
9 6 CARLOS ABRAS XEVI PARERAS 5 3 0 2 286 284 2
10 19 JOSEP JACOMET LLUÍS JULIÀ 5 3 0 2 240 241 -1
11 22 JOSEP BASCOS MARC BRUGUÉ 5 3 0 2 281 320 -39
12 13 MANEL JOFRA JOAN CARBÓ 5 2 1 2 241 311 -70
13 20 BLAS RIUS NARCÍS DEULOFEU 5 2 0 3 308 277 31
14 10 ANTONIO SANCHEZ ALDRICH 5 2 0 3 231 245 -14
15 12 SEBASTIÀ VENTURA RICARD OLLER 5 2 0 3 269 331 -62
16 18 NEUS ABRAS MARIA SOLIVERA 5 2 0 3 230 299 -69
C Num Parella PJ V E D PF PC Dif
17 21 FERNANDO ARIÑO MIQUEL MARTÍ 5 2 0 3 236 323 -87
18 3 JESUS SANCHEZ ANTONIO CRUZADO 5 2 0 3 261 369 -108
19 11 FERRAN CARRERAS JESÚS PACO 5 1 0 4 171 250 -79
20 5 CARLES VILÀ JOAN VIÑAS 5 1 0 4 271 359 -88
21 8 NARCÍS CEBRIÀ ÀLEX PALOU 5 1 0 4 200 366 -166
22 17 NURI ABRAS ANNA ABRAS 5 0 0 5 228 395 -167

Veure classificació ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Columnes: 1 2 3 4