Decrease text size Reset text size Increase text size

Classificació Ronda 5

C Num Parella PJ V E D PF PC Dif
1 5 Carlos Martinez Masca 5 5 0 0 506 316 190
2 9 Giribet Rius 5 4 0 1 515 240 275
3 15 Rico Llobera 5 4 0 1 453 302 151
4 1 Barsala Coma 5 4 0 1 462 327 135
5 10 Joel Roure Robertet 5 4 0 1 401 310 91
6 2 Ramon Serafi 5 4 0 1 386 318 68
7 11 Javi Nadal Ivan Fernandez 5 3 0 2 466 349 117
C Num Parella PJ V E D PF PC Dif
8 16 Zaidin Gascon 5 3 0 2 447 337 110
9 14 Jaime Lucio 5 3 0 2 434 337 97
10 25 Aitor Ricard 5 3 0 2 379 315 64
11 18 Miquelet David 5 3 0 2 401 362 39
12 3 Marc Edgar 5 3 0 2 392 359 33
13 24 Luis Jose 5 2 0 3 402 311 91
14 22 Izan Ivan 5 2 0 3 370 345 25
C Num Parella PJ V E D PF PC Dif
15 6 Xavier Orishe Saturni 5 2 0 3 386 365 21
16 26 Txema Roquet 5 2 0 3 391 379 12
17 4 Falconeti Ricardo 5 2 0 3 338 355 -17
18 8 Andreu Xesca 5 2 0 3 373 409 -36
19 21 Chema Yiyo 5 2 0 3 298 431 -133
20 20 Ivan Fran 5 2 0 3 299 453 -154
21 12 Javi Alfranca Juan Carlos Roure 5 2 0 3 242 414 -172
C Num Parella PJ V E D PF PC Dif
22 23 Francisco Velilla Oscar Martinez 5 1 0 4 300 366 -66
23 17 Bernabe Andreu 5 1 0 4 296 434 -138
24 7 Isidro José Lopez 5 1 0 4 262 440 -178
25 13 Carlos Rueda Eduardo 5 1 0 4 296 481 -185
26 19 Jaume Rober 5 0 0 5 117 557 -440

Veure classificació ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Columnes: 1 2 3 4