Decrease text size Reset text size Increase text size

Classificació Ronda 5

C Num Parella PJ V E D PF PC Dif
1 5 SANTOS PACO 5 5 0 0 445 176 269
2 21 JOSE LLUIS 5 4 0 1 349 147 202
3 7 MOMBI COT 5 4 0 1 290 159 131
4 24 TRANA SATANUT 5 4 0 1 340 241 99
5 10 DEULOFEU VENTURA 5 4 0 1 318 295 23
6 2 JULIO ISIDRE 5 3 0 2 320 209 111
C Num Parella PJ V E D PF PC Dif
7 15 PEPIÑO ESPADA 5 3 0 2 360 304 56
8 23 PERE SECASES VICENS 5 3 0 2 310 254 56
9 8 GIL HERAS 5 3 0 2 251 216 35
10 13 ANNA ANTONIO 5 3 0 2 331 329 2
11 22 RAUL TEVA 5 3 0 2 228 289 -61
12 18 PICAS CANTERO 5 2 0 3 336 289 47
C Num Parella PJ V E D PF PC Dif
13 9 ANDREU SERRA 5 2 0 3 254 223 31
14 1 CARLOS ISIDRE 5 2 0 3 295 302 -7
15 19 JAUME JOTA 5 2 0 3 333 362 -29
16 4 MOLINA MOLINA 5 2 0 3 250 289 -39
17 12 JOSEP MARCE.LI 5 2 0 3 268 328 -60
18 17 PEPITO MORENO 5 2 0 3 282 362 -80
C Num Parella PJ V E D PF PC Dif
19 6 LLANAS GUIXENS 5 2 0 3 248 340 -92
20 3 TOR SERRET 5 1 0 4 303 277 26
21 11 COSTA DIEGO 5 1 0 4 210 343 -133
22 14 ANTONIO JORDI 5 1 0 4 185 356 -171
23 20 JOAN SUSSANNA 5 1 0 4 234 424 -190
24 16 AVILIO ISAAC 5 1 0 4 148 374 -226

Veure classificació ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Columnes: 1 2 3 4