Decrease text size Reset text size Increase text size

Classificació Provisional Ronda 3

C Num Parella PJ V E D PF PC Dif
1 10 sss ttt 2 2 0 0 226 68 158
2 9 qqq rrr 2 2 0 0 188 76 112
3 4 ggg hhh 2 1 0 1 99 90 9
4 1 aaa bbb 2 1 0 1 123 121 2
C Num Parella PJ V E D PF PC Dif
5 5 iii jjj 2 1 0 1 132 133 -1
6 2 ccc ddd 2 1 0 1 68 87 -19
7 6 kkk lll 2 1 0 1 104 133 -29
8 7 mmm nnn 2 1 0 1 67 150 -83
C Num Parella PJ V E D PF PC Dif
9 8 ooo ppp 2 0 0 2 45 109 -64
10 3 eee fff 2 0 0 2 66 151 -85

Veure classificació ronda: 1 - 2 - 3

Columnes: 1 2 3 4