Decrease text size Reset text size Increase text size

Classificació Provisional Ronda 2

C Num Parella PJ V E D PF PC Dif
1 8 k l 1 1 0 0 121 5 116
2 7 i j 1 1 0 0 101 34 67
3 9 m n 1 1 0 0 87 25 62
4 4 g h 1 1 0 0 99 45 54
5 2 d e 1 1 0 0 16 14 2
C Num Parella PJ V E D PF PC Dif
6 5 q r 1 0 0 1 14 16 -2
7 10 n o 1 0 0 1 45 99 -54
8 3 e f 1 0 0 1 25 87 -62
9 6 a b 1 0 0 1 34 101 -67
10 1 b c 1 0 0 1 5 121 -116

Veure classificació ronda: 1 - 2

Columnes: 1 2 3 4