Campionat 05-05-2009 22:16:17

Dia: 05-05-2009 22:16:17
Número de parelles inscrites: 34
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
charli46 blondy 40 -6 12 79 x2,7ba jimsa DiaBLiLLo Veure partida
dinamarca victor38 40 -6 12 79 x2,7ba Baixcamp NAPOLEON Veure partida
xavi1 laiacata 52 -3 6 63 x2,7ba jsau heterodoxe Veure partida
conchi panet 100 9 -18 0 x2,11or karme aresjose Veure partida
ramirez avimon 32 -8 16 89 x2,7ba sama yuda_ Veure partida
jordifranc voramuga 40 -6 12 79 x2,7ba diamant bamako Veure partida
plana YruNe 60 -1 1 50 12co merche saltapous Veure partida
pepc2 mariah 48 -4 8 68 x2,7ba Bender Gort Veure partida
3fs ROBERTO 24 -10 20 100 x2,7ba Gummo CRISTINAA Veure partida
kirby cuca 48 -4 8 68 x2,7ba 6_euros marcaramelo Veure partida
nelson menork 36 -7 14 84 x2,12co RamonBIS montse2 Veure partida
Carles maitechula 40 -6 12 79 x2,7ba shanya segarrenc Veure partida
eboni jordi010 52 -3 6 63 x2,7ba LAMAQUINA bifarra Veure partida
blus jmf 32 -8 16 89 x2,11es dolls Angeles Veure partida
bob55 paredeferri 48 -4 8 68 x2,7ba pontdepedra JoanE Veure partida
rosa_la_nou dissident 0 -16 8 68 8co delor sensetriunfo Veure partida
Xut manuchao 8 -14 14 84 7ba mnm1 rossell1 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 jsau heterodoxe 68.6250 549 8 1 1 80.55
2 Bender Gort 67.8750 543 8 2 2 81.46
3 conchi panet 64.8750 519 8 3 14 84.80
4 delor sensetriunfo 61.5000 492 8 4 17 80.03
5 Gummo CRISTINAA 60.0000 480 8 5 30 96.59
6 jimsa DiaBLiLLo 58.1250 465 8 6 3 76.46
7 sama yuda_ 57.6250 461 8 7 12 72.21
8 plana YruNe 57.0000 456 8 8 6 85.83
9 pontdepedra JoanE 56.1250 449 8 9 5 83.19
10 RamonBIS montse2 55.7500 446 8 10 7 97.86
11 charli46 blondy 55.1250 441 8 11 16 75.88
12 dolls Angeles 53.7500 430 8 12 33 75.33
13 mnm1 rossell1 53.1250 425 8 13 22 93.09
14 Carles maitechula 52.0000 416 8 14 23 99.88
15 nelson menork 52.0000 416 8 15 8 94.82
16 bob55 paredeferri 51.6250 413 8 16 10 100.00
17 6_euros marcaramelo 51.5000 412 8 17 19 97.34
18 shanya segarrenc 50.5000 404 8 18 11 76.66
19 diamant bamako 48.0000 384 8 19 34 76.58
20 jordifranc voramuga 47.7500 382 8 20 4 87.24
21 eboni jordi010 47.0000 376 8 21 18 98.37
22 LAMAQUINA bifarra 45.6250 365 8 22 25 92.79
23 3fs ROBERTO 44.2500 354 8 23 9 90.89
24 dinamarca victor38 44.0000 352 8 24 32 84.87
25 ramirez avimon 44.0000 352 8 25 13 81.56
26 Baixcamp NAPOLEON 43.7500 350 8 26 31 90.37
27 merche saltapous 43.0000 344 8 27 21 87.08
28 Xut manuchao 38.8750 311 8 28 15 91.41
29 kirby cuca 37.7500 302 8 29 28 99.62
30 karme aresjose 35.2500 282 8 30 20 85.09
31 pepc2 mariah 35.0000 280 8 31 26 82.99
32 xavi1 laiacata 34.2500 274 8 32 24 93.81
33 rosa_la_nou dissident 32.7500 262 8 33 27 84.74
34 blus jmf 26.2500 210 8 34 29 86.86



Última actualització Friday 04th of July 2025 09:30:08 PM - Pàgina generada en 0.1966 segons.