Campionat 05-05-2009 22:16:17

Dia: 05-05-2009 22:16:17
Número de parelles inscrites: 34
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Gummo CRISTINAA 36 -11 22 71 x2,10or jsau heterodoxe Veure partida
diamant bamako 79 -5 5 11 10or 6_euros marcaramelo Veure partida
bob55 paredeferri 57 -8 16 50 x2,10or nelson menork Veure partida
RamonBIS montse2 21 -13 13 39 10or Xut manuchao Veure partida
Baixcamp NAPOLEON 0 -16 16 50 10or xavi1 laiacata Veure partida
pontdepedra JoanE 71 -6 12 36 x2,10or karme aresjose Veure partida
kirby cuca 57 -8 8 21 8or merche saltapous Veure partida
3fs ROBERTO 50 -9 9 25 8or jimsa DiaBLiLLo Veure partida
eboni jordi010 7 -15 30 100 x2,11co plana YruNe Veure partida
dolls Angeles 57 -8 16 50 x2,10or charli46 blondy Veure partida
LAMAQUINA bifarra 86 -4 4 7 10or shanya segarrenc Veure partida
jordifranc voramuga 36 -11 11 32 10or ramirez avimon Veure partida
pepc2 mariah 57 -8 8 21 10or sama yuda_ Veure partida
dinamarca victor38 100 -2 2 0 10or rosa_la_nou dissident Veure partida
Bender Gort 43 -10 20 64 x2,10or delor sensetriunfo Veure partida
blus jmf 29 -12 24 79 x2,10or Carles maitechula Veure partida
conchi panet 57 -8 8 21 10or mnm1 rossell1 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 Bender Gort 64.1250 1026 16 1 1 2 2 81.46
2 dolls Angeles 62.5000 1000 16 2 6 12 33 75.33
3 pontdepedra JoanE 62.0625 993 16 3 9 9 5 83.19
4 plana YruNe 60.2500 964 16 4 4 8 6 85.83
5 jordifranc voramuga 59.5000 952 16 5 7 20 4 87.24
6 sama yuda_ 58.8750 942 16 6 12 7 12 72.21
7 conchi panet 58.6250 938 16 7 3 3 14 84.80
8 Gummo CRISTINAA 56.1250 898 16 8 5 5 30 96.59
9 charli46 blondy 55.2500 884 16 9 2 11 16 75.88
10 dinamarca victor38 54.5000 872 16 10 20 24 32 84.87
11 jsau heterodoxe 52.7500 844 16 11 13 1 1 80.55
12 delor sensetriunfo 51.5625 825 16 12 10 4 17 80.03
13 RamonBIS montse2 51.4375 823 16 13 11 10 7 97.86
14 diamant bamako 50.5625 809 16 14 18 19 34 76.58
15 jimsa DiaBLiLLo 49.9375 799 16 15 8 6 3 76.46
16 mnm1 rossell1 49.4375 791 16 16 19 13 22 93.09
17 nelson menork 49.3125 789 16 17 14 15 8 94.82
18 bob55 paredeferri 48.5625 777 16 18 23 16 10 100.00
19 kirby cuca 48.3750 774 16 19 24 29 28 99.62
20 3fs ROBERTO 48.2500 772 16 20 26 23 9 90.89
21 Baixcamp NAPOLEON 47.5000 760 16 21 15 26 31 90.37
22 Xut manuchao 47.3125 757 16 22 17 28 15 91.41
23 6_euros marcaramelo 47.2500 756 16 23 16 17 19 97.34
24 Carles maitechula 45.0000 720 16 24 27 14 23 99.88
25 eboni jordi010 44.7500 716 16 25 28 21 18 98.37
26 shanya segarrenc 44.1250 706 16 26 25 18 11 76.66
27 merche saltapous 42.7500 684 16 27 22 27 21 87.08
28 ramirez avimon 42.6875 683 16 28 21 25 13 81.56
29 xavi1 laiacata 42.3125 677 16 29 30 32 24 93.81
30 LAMAQUINA bifarra 42.3125 677 16 30 29 22 25 92.79
31 rosa_la_nou dissident 36.3750 582 16 31 32 33 27 84.74
32 blus jmf 33.8125 541 16 32 34 34 29 86.86
33 karme aresjose 33.1250 530 16 33 33 30 20 85.09
34 pepc2 mariah 32.5625 521 16 34 31 31 26 82.99



Última actualització Friday 04th of July 2025 09:30:08 PM - Pàgina generada en 0.0696 segons.