Campionat 05-05-2009 22:16:17

Dia: 05-05-2009 22:16:17
Número de parelles inscrites: 34
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
blus jmf 69 12 -6 31 11co eboni jordi010 Veure partida
jsau heterodoxe 69 12 -6 31 11co kirby cuca Veure partida
dinamarca victor38 92 18 -9 8 11co charli46 blondy Veure partida
shanya segarrenc 31 2 -1 69 11co nelson menork Veure partida
bob55 paredeferri 100 20 -10 0 11co Carles maitechula Veure partida
rosa_la_nou dissident 46 6 -3 54 11co LAMAQUINA bifarra Veure partida
Xut manuchao 77 14 -7 23 11co plana YruNe Veure partida
jimsa DiaBLiLLo 46 6 -3 54 11co 6_euros marcaramelo Veure partida
merche saltapous 85 16 -8 15 11co pontdepedra JoanE Veure partida
ramirez avimon 0 -6 3 100 11co karme aresjose Veure partida
diamant bamako 46 6 -3 54 11co Gummo CRISTINAA Veure partida
Baixcamp NAPOLEON 62 10 -5 38 5or delor sensetriunfo Veure partida
pepc2 mariah 92 18 -9 8 11co RamonBIS montse2 Veure partida
dolls Angeles 0 -6 3 100 11co 3fs ROBERTO Veure partida
sama yuda_ 62 10 -5 38 11co xavi1 laiacata Veure partida
jordifranc voramuga 38 4 -2 62 11co mnm1 rossell1 Veure partida
conchi panet 77 14 -7 23 11co Bender Gort Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 conchi panet 59.5000 1190 20 1 7 3 3 14 84.80
2 sama yuda_ 58.7500 1175 20 2 6 12 7 12 72.21
3 dolls Angeles 57.9500 1159 20 3 2 6 12 33 75.33
4 Bender Gort 57.4500 1149 20 4 1 1 2 2 81.46
5 jordifranc voramuga 57.2000 1144 20 5 5 7 20 4 87.24
6 pontdepedra JoanE 57.1000 1142 20 6 3 9 9 5 83.19
7 Gummo CRISTINAA 57.0000 1140 20 7 8 5 5 30 96.59
8 dinamarca victor38 56.0500 1121 20 8 10 20 24 32 84.87
9 plana YruNe 54.5500 1091 20 9 4 4 8 6 85.83
10 bob55 paredeferri 54.0500 1081 20 10 18 23 16 10 100.00
11 jsau heterodoxe 53.7000 1074 20 11 11 13 1 1 80.55
12 charli46 blondy 52.3500 1047 20 12 9 2 11 16 75.88
13 Xut manuchao 50.6500 1013 20 13 22 17 28 15 91.41
14 nelson menork 49.9500 999 20 14 17 14 15 8 94.82
15 delor sensetriunfo 49.8500 997 20 15 12 10 4 17 80.03
16 mnm1 rossell1 48.9000 978 20 16 16 19 13 22 93.09
17 Baixcamp NAPOLEON 48.7500 975 20 17 21 15 26 31 90.37
18 jimsa DiaBLiLLo 48.5000 970 20 18 15 8 6 3 76.46
19 6_euros marcaramelo 48.0000 960 20 19 23 16 17 19 97.34
20 diamant bamako 47.5000 950 20 20 14 18 19 34 76.58
21 3fs ROBERTO 47.0000 940 20 21 20 26 23 9 90.89
22 merche saltapous 46.8500 937 20 22 27 22 27 21 87.08
23 RamonBIS montse2 46.6500 933 20 23 13 11 10 7 97.86
24 kirby cuca 46.5000 930 20 24 19 24 29 28 99.62
25 shanya segarrenc 43.8000 876 20 25 26 25 18 11 76.66
26 eboni jordi010 42.5500 851 20 26 25 28 21 18 98.37
27 LAMAQUINA bifarra 41.2000 824 20 27 30 29 22 25 92.79
28 rosa_la_nou dissident 40.8500 817 20 28 31 32 33 27 84.74
29 xavi1 laiacata 40.6500 813 20 29 29 30 32 24 93.81
30 ramirez avimon 40.3500 807 20 30 28 21 25 13 81.56
31 Carles maitechula 40.0500 801 20 31 24 27 14 23 99.88
32 blus jmf 39.9000 798 20 32 32 34 34 29 86.86
33 pepc2 mariah 39.1000 782 20 33 34 31 31 26 82.99
34 karme aresjose 38.9500 779 20 34 33 33 30 20 85.09



Última actualització Friday 04th of July 2025 09:30:08 PM - Pàgina generada en 0.0802 segons.