Campionat 22-10-2009 22:19:33

Dia: 22-10-2009 22:19:33
Número de parelles inscrites: 38
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
conchi panet 16 30 -30 43 12es JordiLlivía JRD Veure partida
L_avi arrakis 76 60 -30 43 8or jmherrera1977 DMT Veure partida
bicoca jmf 60 52 -26 71 8or Olivia jimsa Veure partida
enric1 antoni100 100 72 -36 0 8or Tunis pontdepedra Veure partida
bob55 paredeferri 12 28 -28 57 12or yuda_ daska Veure partida
manuchao wakey 72 58 -29 50 8or Bender Gort Veure partida
galienides johhan 80 62 -31 36 8or jsau oxigen Veure partida
Ausa baguer 6 25 -25 79 10or Sefa DeepButi Veure partida
nelson cuca 12 28 -28 57 12or valenzu baixcamp Veure partida
LLuis4 castellvell 64 54 -27 64 8or sama range Veure partida
ktakrak ones 76 60 -30 43 8or acerolo merche Veure partida
Carles maitechula 64 54 -27 64 8or avimon pepu Veure partida
APACHE51 eboni 76 60 -30 43 8or victor38 aresjose Veure partida
PereS Bet 4 24 -24 86 6co matieli perol Veure partida
Trileru vier 76 60 -30 43 8or jepet cisser Veure partida
LARIBA shanya 0 22 -22 100 10or JB53 menork Veure partida
Gummo Angeles 44 44 -22 100 8or curconas charli46 Veure partida
codisafe Sofi 48 46 -23 93 8or atilarei stromboli Veure partida
Isvius CRISTINAA 60 52 -26 71 8or ramirez RamonBIS Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 curconas charli46 85.0000 340 4 1 80.91
2 JB53 menork 80.2500 321 4 2 86.73
3 ramirez RamonBIS 74.5000 298 4 3 83.00
4 matieli perol 72.2500 289 4 4 88.71
5 avimon pepu 69.0000 276 4 5 87.04
6 atilarei stromboli 69.0000 276 4 6 96.61
7 valenzu baixcamp 67.7500 271 4 7 88.31
8 Sefa DeepButi 67.2500 269 4 8 100.00
9 acerolo merche 64.2500 257 4 9 97.17
10 Bender Gort 63.7500 255 4 10 75.52
11 Olivia jimsa 61.5000 246 4 11 87.76
12 yuda_ daska 60.7500 243 4 12 78.89
13 jmherrera1977 DMT 60.2500 241 4 13 84.44
14 victor38 aresjose 59.7500 239 4 14 96.68
15 LLuis4 castellvell 59.0000 236 4 15 75.86
16 jepet cisser 58.2500 233 4 16 93.59
17 jsau oxigen 57.7500 231 4 17 68.01
18 JordiLlivía JRD 57.0000 228 4 18 86.48
19 APACHE51 eboni 55.2500 221 4 19 84.34
20 ktakrak ones 54.5000 218 4 20 56.91
21 enric1 antoni100 51.7500 207 4 21 91.40
22 Tunis pontdepedra 47.2500 189 4 22 72.94
23 galienides johhan 46.2500 185 4 23 75.65
24 bob55 paredeferri 45.0000 180 4 24 78.09
25 bicoca jmf 44.7500 179 4 25 92.03
26 sama range 44.5000 178 4 26 94.22
27 L_avi arrakis 44.0000 176 4 27 61.77
28 Trileru vier 43.2500 173 4 28 81.95
29 Isvius CRISTINAA 42.7500 171 4 29 81.53
30 codisafe Sofi 38.2500 153 4 30 90.20
31 manuchao wakey 37.2500 149 4 31 96.08
32 Carles maitechula 36.5000 146 4 32 80.74
33 Gummo Angeles 35.5000 142 4 33 67.99
34 Ausa baguer 27.5000 110 4 34 78.61
35 conchi panet 22.7500 91 4 35 88.11
36 nelson cuca 22.0000 88 4 36 85.81
37 PereS Bet 17.5000 70 4 37 95.94
38 LARIBA shanya 14.7500 59 4 38 82.14



Última actualització Friday 20th of December 2024 02:14:41 PM - Pàgina generada en 0.1794 segons.