Campionat 10-12-2009 22:18:30

Dia: 10-12-2009 22:18:30
Número de parelles inscrites: 34
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Tunis ROBERTO 42 18 -18 89 12es mnm1 rossell1 Veure partida
castellvell paredeferri 79 25 -50 0 x2,12es antoni100 jordi010 Veure partida
atilarei dunap 100 29 -29 58 4co maitechula laiacata Veure partida
charli46 rossa 37 17 -17 92 1es wakey manuchao Veure partida
Maño Sofi 0 10 -20 83 x2,4co enric1 eboni Veure partida
Bender Gort 16 13 -26 67 x2,4co JordiLlivía JRD Veure partida
bicoca dinamarca 74 24 -24 72 4co jsau oxigen Veure partida
LAMAQUINA Gummo 0 10 -20 83 x2,2or victor69 jordifranc Veure partida
codisafe pontdepedra 21 14 -28 61 x2,4co nick_1 cisser Veure partida
sensetriunfo shanya 63 22 -22 78 9or yuda_ jmf Veure partida
xumalle matieli 74 24 -24 72 12es alex69 raul29 Veure partida
butimon pepu 0 10 -20 83 x2,1es aresjose Angeles Veure partida
valenzu man 63 22 -22 78 4co YruNe plana Veure partida
merche electra 21 14 -14 100 1es JB53 RamonBIS Veure partida
eujeni_ cuca 63 22 -22 78 9or panet conchi Veure partida
CRISTINAA menork 47 19 -19 86 9or Ausa keyman Veure partida
eivici Victor38 47 19 -19 86 1es jimsa jmherrera1977 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 alex69 raul29 69.5000 1112 16 1 5 1 4 54.27
2 JB53 RamonBIS 68.1875 1091 16 2 4 4 5 91.90
3 victor69 jordifranc 67.6875 1083 16 3 2 5 9 97.41
4 maitechula laiacata 66.0625 1057 16 4 3 2 7 89.68
5 wakey manuchao 65.5000 1048 16 5 1 3 31 80.77
6 jimsa jmherrera1977 60.3750 966 16 6 9 10 8 87.53
7 mnm1 rossell1 57.1875 915 16 7 6 12 3 92.40
8 valenzu man 57.0000 912 16 8 10 14 27 74.19
9 JordiLlivía JRD 55.3750 886 16 9 20 6 1 80.64
10 Maño Sofi 54.5333 818 15 10 7 15 25 100.00
11 CRISTINAA menork 54.3750 870 16 11 11 17 6 91.48
12 Ausa keyman 53.0000 795 15 12 15 20 13 92.80
13 aresjose Angeles 52.8750 846 16 13 17 23 11 97.35
14 jsau oxigen 52.0000 832 16 14 21 16 30 85.03
15 enric1 eboni 51.8125 829 16 15 14 21 29 94.30
16 eujeni_ cuca 51.5000 824 16 16 16 24 28 97.47
17 yuda_ jmf 51.0625 817 16 17 26 31 17 89.98
18 panet conchi 49.3125 789 16 18 24 19 16 91.86
19 charli46 rossa 49.0625 785 16 19 19 11 12 93.88
20 Tunis ROBERTO 48.2500 772 16 20 29 29 33 84.86
21 LAMAQUINA Gummo 46.9375 751 16 21 12 8 26 98.35
22 sensetriunfo shanya 46.3125 741 16 22 18 26 19 95.59
23 castellvell paredeferri 45.7500 732 16 23 28 28 22 83.52
24 Bender Gort 45.3750 726 16 24 8 7 21 84.19
25 atilarei dunap 45.0000 720 16 25 30 33 34 99.94
26 nick_1 cisser 44.9375 719 16 26 22 25 18 87.10
27 antoni100 jordi010 43.8750 702 16 27 25 18 15 88.26
28 butimon pepu 43.8750 702 16 28 23 27 23 79.93
29 eivici Victor38 43.6250 698 16 29 13 9 10 86.39
30 xumalle matieli 42.1250 674 16 30 27 13 14 96.18
31 bicoca dinamarca 41.6875 667 16 31 31 22 20 93.21
32 codisafe pontdepedra 41.0625 657 16 32 32 32 24 71.64
33 YruNe plana 36.5625 585 16 33 34 30 2 81.16
34 merche electra 33.6250 538 16 34 33 34 32 85.22



Última actualització Friday 20th of December 2024 02:14:41 PM - Pàgina generada en 0.1172 segons.