Campionat 10-12-2009 22:18:30

Dia: 10-12-2009 22:18:30
Número de parelles inscrites: 34
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
merche electra 23 3 -3 77 9es Bender Gort Veure partida
Ausa keyman 23 3 -3 77 9es Tunis ROBERTO Veure partida
jsau oxigen 38 5 -5 62 9es charli46 rossa Veure partida
JordiLlivía JRD 23 3 -3 77 9es Maño Sofi Veure partida
nick_1 cisser 15 2 -2 85 9es LAMAQUINA Gummo Veure partida
alex69 raul29 54 7 -7 46 9es panet conchi Veure partida
jimsa jmherrera1977 0 0 0 100 9es antoni100 jordi010 Veure partida
mnm1 rossell1 38 5 -5 62 10or valenzu man Veure partida
maitechula laiacata 38 5 -5 62 9ba xumalle matieli Veure partida
yuda_ jmf 100 13 -13 0 9es JB53 RamonBIS Veure partida
sensetriunfo shanya 85 11 -11 15 10or butimon pepu Veure partida
YruNe plana 54 7 -7 46 10or codisafe pontdepedra Veure partida
CRISTINAA menork 8 1 -1 92 9es bicoca dinamarca Veure partida
castellvell paredeferri 23 3 -3 77 9ba victor69 jordifranc Veure partida
eivici Victor38 46 6 -6 54 9es aresjose Angeles Veure partida
enric1 eboni 62 8 -8 38 9es wakey manuchao Veure partida
atilarei dunap 62 8 -8 38 9es eujeni_ cuca Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 alex69 raul29 69.2500 1385 20 1 1 5 1 4 54.27
2 victor69 jordifranc 64.7500 1295 20 2 3 2 5 9 97.41
3 JB53 RamonBIS 64.2000 1284 20 3 2 4 4 5 91.90
4 wakey manuchao 63.0500 1261 20 4 5 1 3 31 80.77
5 maitechula laiacata 60.6500 1213 20 5 4 3 2 7 89.68
6 valenzu man 57.4000 1148 20 6 8 10 14 27 74.19
7 JordiLlivía JRD 55.6500 1113 20 7 9 20 6 1 80.64
8 CRISTINAA menork 55.1000 1102 20 8 11 11 17 6 91.48
9 mnm1 rossell1 55.0500 1101 20 9 7 6 12 3 92.40
10 jsau oxigen 53.9000 1078 20 10 14 21 16 30 85.03
11 jimsa jmherrera1977 52.3000 1046 20 11 6 9 10 8 87.53
12 Tunis ROBERTO 52.1579 991 19 12 20 29 29 33 84.86
13 antoni100 jordi010 52.1500 1043 20 13 28 25 18 15 88.26
14 yuda_ jmf 52.0000 1040 20 14 17 26 31 17 89.98
15 Maño Sofi 51.5789 980 19 15 10 7 15 25 100.00
16 aresjose Angeles 51.5000 1030 20 16 13 17 23 11 97.35
17 enric1 eboni 51.2500 1025 20 17 15 14 21 29 94.30
18 eujeni_ cuca 50.9000 1018 20 18 16 16 24 28 97.47
19 LAMAQUINA Gummo 49.8500 997 20 19 21 12 8 26 98.35
20 Ausa keyman 49.5000 891 18 20 12 15 20 13 92.80
21 Bender Gort 48.1000 962 20 21 24 8 7 21 84.19
22 castellvell paredeferri 46.9500 939 20 22 23 28 28 22 83.52
23 sensetriunfo shanya 46.9000 938 20 23 22 18 26 19 95.59
24 charli46 rossa 46.8000 936 20 24 19 19 11 12 93.88
25 atilarei dunap 46.5000 930 20 25 25 30 33 34 99.94
26 xumalle matieli 46.1000 922 20 26 30 27 13 14 96.18
27 eivici Victor38 45.9000 918 20 27 29 13 9 10 86.39
28 butimon pepu 45.8000 916 20 28 27 23 27 23 79.93
29 codisafe pontdepedra 44.3000 886 20 29 32 32 32 24 71.64
30 panet conchi 43.8500 877 20 30 18 24 19 16 91.86
31 nick_1 cisser 43.8000 876 20 31 26 22 25 18 87.10
32 bicoca dinamarca 41.4500 829 20 32 31 31 22 20 93.21
33 YruNe plana 38.5000 770 20 33 33 34 30 2 81.16
34 merche electra 33.9500 679 20 34 34 33 34 32 85.22



Última actualització Friday 20th of December 2024 02:14:41 PM - Pàgina generada en 0.0833 segons.