Campionat 31-08-2010 22:29:40

Dia: 31-08-2010 22:29:40
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
JOAN51 RamonBIS 0 -10 5 100 10ba victor69 BERGA_ Veure partida
paredeferri cuca 75 8 -8 24 10ba divina queen Veure partida
bellotita plana 83 10 -10 12 12ba valenzu charli46 Veure partida
wakey sotis 79 9 -9 18 1ba Angeles farra_buti Veure partida
merche daska 75 8 -8 24 1ba laiacata aresjose Veure partida
Watzlawick Tunis 29 -3 3 88 12ba oros xavibanyoles Veure partida
ramirez vier 92 12 -12 0 12ba codisafe nelson Veure partida
mnm1 rossell1 100 14 -7 29 12ba arrakis Victor38 Veure partida
nerea_ omedes 46 1 -1 65 1ba CRISTINAA Gummo Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 CRISTINAA Gummo 67.8125 1085 16 1 1 1 5 90.85
2 mnm1 rossell1 55.8750 894 16 2 9 6 17 100.00
3 Angeles farra_buti 55.6250 890 16 3 4 2 1 76.42
4 valenzu charli46 55.1875 883 16 4 2 3 8 89.25
5 merche daska 55.1250 882 16 5 7 4 6 86.34
6 ramirez vier 54.8750 878 16 6 6 14 10 84.33
7 Watzlawick Tunis 53.5000 856 16 7 3 8 9 94.94
8 divina queen 51.1875 819 16 8 8 11 2 70.53
9 bellotita plana 49.4375 791 16 9 15 12 14 83.63
10 victor69 BERGA_ 49.0625 785 16 10 16 15 15 99.38
11 wakey sotis 48.8750 782 16 11 10 10 11 87.73
12 arrakis Victor38 48.1250 770 16 12 5 5 3 74.41
13 paredeferri cuca 44.9375 719 16 13 11 13 7 90.85
14 oros xavibanyoles 44.4375 711 16 14 17 9 4 81.55
15 codisafe nelson 41.3125 661 16 15 14 17 18 97.92
16 laiacata aresjose 38.6875 619 16 16 13 16 12 94.87
17 JOAN51 RamonBIS 38.5625 617 16 17 12 7 13 74.83
18 nerea_ omedes 31.2500 500 16 18 18 18 16 71.84



Última actualització Wednesday 25th of June 2025 09:22:22 PM - Pàgina generada en 0.1768 segons.