Campionat 05-05-2009 22:16:17

Dia: 05-05-2009 22:16:17
Número de parelles inscrites: 34
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 2.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
RamonBIS montse2 x2,1co 36 6 -3 74 rosa_la_nou dissident Veure partida
jordifranc voramuga 10or 52 13 -26 28 dolls Angeles Veure partida
pontdepedra JoanE 12co 25 1 -1 78 mnm1 rossell1 Veure partida
delor sensetriunfo 8or 39 7 -14 52 charli46 blondy Veure partida
Baixcamp NAPOLEON 1co 16 -3 3 86 jimsa DiaBLiLLo Veure partida
xavi1 laiacata 8or 25 1 -1 78 Xut manuchao Veure partida
jsau heterodoxe x2,5co 100 34 -34 12 diamant bamako Veure partida
eboni jordi010 11or 39 7 -7 66 merche saltapous Veure partida
ramirez avimon 8or 36 6 -12 56 Carles maitechula Veure partida
dinamarca victor38 x2,11or 18 -2 1 82 Bender Gort Veure partida
conchi panet 12co 34 5 -10 60 6_euros marcaramelo Veure partida
bob55 paredeferri 8or 66 19 -38 4 Gummo CRISTINAA Veure partida
kirby cuca 8or 32 4 -4 72 sama yuda_ Veure partida
blus jmf 8or 68 20 -40 0 3fs ROBERTO Veure partida
karme aresjose 6es 0 -10 10 100 plana YruNe Veure partida
pepc2 mariah 11or 11 -5 5 90 shanya segarrenc Veure partida
LAMAQUINA bifarra 1co 27 2 -2 76 nelson menork Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 jsau heterodoxe 73.2500 293 4 1 80.55
2 Bender Gort 70.0000 280 4 2 81.46
3 jimsa DiaBLiLLo 69.0000 276 4 3 76.46
4 jordifranc voramuga 65.0000 260 4 4 87.24
5 pontdepedra JoanE 58.7500 235 4 5 83.19
6 plana YruNe 57.5000 230 4 6 85.83
7 RamonBIS montse2 56.7500 227 4 7 97.86
8 nelson menork 56.7500 227 4 8 94.82
9 3fs ROBERTO 56.0000 224 4 9 90.89
10 bob55 paredeferri 55.5000 222 4 10 100.00
11 shanya segarrenc 55.2500 221 4 11 76.66
12 sama yuda_ 52.7500 211 4 12 72.21
13 ramirez avimon 51.5000 206 4 13 81.56
14 conchi panet 51.2500 205 4 14 84.80
15 Xut manuchao 50.7500 203 4 15 91.41
16 charli46 blondy 49.7500 199 4 16 75.88
17 delor sensetriunfo 49.5000 198 4 17 80.03
18 eboni jordi010 49.2500 197 4 18 98.37
19 6_euros marcaramelo 43.2500 173 4 19 97.34
20 karme aresjose 43.0000 172 4 20 85.09
21 merche saltapous 42.0000 168 4 21 87.08
22 mnm1 rossell1 42.0000 168 4 22 93.09
23 Carles maitechula 41.2500 165 4 23 99.88
24 xavi1 laiacata 38.7500 155 4 24 93.81
25 LAMAQUINA bifarra 38.2500 153 4 25 92.79
26 rosa_la_nou dissident 38.0000 152 4 26 84.74
27 pepc2 mariah 38.0000 152 4 27 82.99
28 kirby cuca 37.5000 150 4 28 99.62
29 blus jmf 37.2500 149 4 29 86.86
30 Gummo CRISTINAA 37.0000 148 4 30 96.59
31 Baixcamp NAPOLEON 33.5000 134 4 31 90.37
32 dinamarca victor38 31.7500 127 4 32 84.87
33 dolls Angeles 30.7500 123 4 33 75.33
34 diamant bamako 29.0000 116 4 34 76.58



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1947 segons.