Campionat 16-05-2009 00:32:07

Dia: 16-05-2009 00:32:07
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 2.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
pili2 jaumet24 x2,7ba 0 -12 6 81 conchi panet Veure partida
mitusss codisafe x2,9co 42 -4 2 56 Cacharpes laiacata Veure partida
shangai manuchao x2,9co 74 2 -1 38 sinene71 Jony63 Veure partida
avimon JORDICULE x2,9co 32 -6 3 63 jportes Maño Veure partida
BaixCamp acerolo 9co 53 -2 2 56 _LOBO amagoscom Veure partida
Gummo delor 9co 16 -9 9 100 arconi RamonBIS Veure partida
maitechula cuca 9co 100 7 -7 0 nelson oros Veure partida
JordiLlivía Angeles x2,9co 84 4 -2 31 victor38 dinamarca Veure partida
vier Trileru 9co 63 0 0 44 carva1 JRD Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 shangai manuchao 70.0000 560 8 1 2 96.52
2 vier Trileru 57.8750 463 8 2 13 80.75
3 BaixCamp acerolo 56.5000 452 8 3 7 94.27
4 nelson oros 55.7500 446 8 4 6 100.00
5 jportes Maño 55.2500 442 8 5 9 92.90
6 conchi panet 54.8750 439 8 6 12 85.87
7 mitusss codisafe 52.7500 422 8 7 18 78.57
8 JordiLlivía Angeles 51.3750 411 8 8 11 73.99
9 carva1 JRD 49.1250 393 8 9 1 84.23
10 sinene71 Jony63 45.8750 367 8 10 3 70.03
11 _LOBO amagoscom 45.3750 363 8 11 4 97.06
12 maitechula cuca 43.3750 347 8 12 8 85.67
13 Gummo delor 41.7500 334 8 13 14 82.73
14 avimon JORDICULE 38.5000 308 8 14 10 93.72
15 arconi RamonBIS 38.3750 307 8 15 16 91.54
16 Cacharpes laiacata 37.2500 298 8 16 5 85.05
17 victor38 dinamarca 30.2500 242 8 17 17 81.09
18 pili2 jaumet24 30.1250 241 8 18 15 59.39



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0952 segons.