Campionat 16-05-2009 00:32:07

Dia: 16-05-2009 00:32:07
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 2.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Cacharpes laiacata 12es 56 -3 3 44 Gummo delor Veure partida
sinene71 Jony63 10es 19 -9 9 81 carva1 JRD Veure partida
maitechula cuca 10es 50 -4 4 50 arconi RamonBIS Veure partida
_LOBO amagoscom 10es 0 -12 12 100 JordiLlivía Angeles Veure partida
jportes Maño 12es 19 -9 9 81 mitusss codisafe Veure partida
shangai manuchao 10es 19 -9 9 81 avimon JORDICULE Veure partida
vier Trileru 5es 100 4 -4 0 BaixCamp acerolo Veure partida
victor38 dinamarca 9or 100 4 -4 0 pili2 jaumet24 Veure partida
conchi panet 10es 50 -4 4 50 nelson oros Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 JordiLlivía Angeles 67.1000 1342 20 1 1 7 8 11 73.99
2 vier Trileru 62.6000 1252 20 2 3 3 2 13 80.75
3 nelson oros 57.8500 1157 20 3 5 6 4 6 100.00
4 sinene71 Jony63 55.1000 1102 20 4 8 9 10 3 70.03
5 jportes Maño 54.7500 1095 20 5 2 2 5 9 92.90
6 carva1 JRD 54.0000 1080 20 6 6 5 9 1 84.23
7 avimon JORDICULE 53.5000 1070 20 7 11 13 14 10 93.72
8 conchi panet 51.8000 1036 20 8 7 4 6 12 85.87
9 mitusss codisafe 51.5000 1030 20 9 10 10 7 18 78.57
10 shangai manuchao 50.3000 1006 20 10 4 1 1 2 96.52
11 BaixCamp acerolo 48.4000 968 20 11 9 8 3 7 94.27
12 arconi RamonBIS 45.9500 919 20 12 14 15 15 16 91.54
13 Gummo delor 45.1500 903 20 13 12 12 13 14 82.73
14 Cacharpes laiacata 43.6500 873 20 14 15 14 16 5 85.05
15 victor38 dinamarca 43.3684 824 19 15 17 17 17 17 81.09
16 maitechula cuca 40.1500 803 20 16 16 11 12 8 85.67
17 _LOBO amagoscom 39.2000 784 20 17 13 16 11 4 97.06
18 pili2 jaumet24 24.3684 463 19 18 18 18 18 15 59.39



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0630 segons.