Campionat 19-05-2009 22:19:08

Dia: 19-05-2009 22:19:08
Número de parelles inscrites: 30
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
diamant Cacharpes 45 -8 16 100 x2,8co pontdepedra JoanE Veure partida
LAMAQUINA bifarra 55 -7 7 31 8es delor sensetriunfo Veure partida
maitechula Carles 0 -13 13 77 8es marcaramelo 6_euros Veure partida
aresjose lalulu11 0 -13 13 77 8es mnm1 rossell1 Veure partida
CRISTINAA Gummo 91 -3 3 0 8co castellvell eboni Veure partida
vier JB53 100 -2 4 8 x2,8es oros divina Veure partida
dolls Angeles 45 -8 16 100 x2,8co JRD JordiLlivía Veure partida
conchi panet 73 -5 5 15 8co cuca Isvius Veure partida
jportes manuchao 27 -10 10 54 8co jsau oxigen Veure partida
bamako jmf 27 -10 10 54 8es paredeferri montse2 Veure partida
nelson amagoscom 27 -10 10 54 8co sinene71 alex34 Veure partida
jimsa ROBERTO 45 -8 16 100 x2,2or ramirez jordi010 Veure partida
shanya escurç 82 -4 4 8 8co avimon mparra Veure partida
Maño VERNTALLAT_1 55 -7 14 85 x2,8co rossa 3fs Veure partida
Bender Gort 82 -4 4 8 4co victor38 dinamarca Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 vier JB53 63.2500 1012 16 1 10 4 7 83.32
2 mnm1 rossell1 61.4375 983 16 2 3 1 16 89.52
3 jimsa ROBERTO 61.2500 980 16 3 2 8 14 90.39
4 marcaramelo 6_euros 59.3125 949 16 4 6 5 2 76.59
5 rossa 3fs 58.9375 943 16 5 5 13 5 84.56
6 pontdepedra JoanE 58.7500 940 16 6 18 2 10 86.23
7 diamant Cacharpes 55.6250 890 16 7 1 9 15 88.46
8 JRD JordiLlivía 55.6250 890 16 8 9 11 19 91.01
9 ramirez jordi010 53.9375 863 16 9 11 3 3 84.51
10 delor sensetriunfo 52.6875 843 16 10 4 6 12 93.91
11 CRISTINAA Gummo 51.6250 826 16 11 22 29 1 94.94
12 bamako jmf 51.2500 820 16 12 12 14 9 74.79
13 avimon mparra 51.1250 818 16 13 7 12 26 67.47
14 dolls Angeles 50.7500 812 16 14 15 22 6 70.50
15 Bender Gort 50.5625 809 16 15 8 10 21 82.84
16 LAMAQUINA bifarra 50.5000 808 16 16 20 26 11 90.75
17 aresjose lalulu11 49.6875 795 16 17 16 18 23 72.33
18 maitechula Carles 48.6875 779 16 18 13 21 29 100.00
19 paredeferri montse2 48.6875 779 16 19 17 16 17 87.82
20 jsau oxigen 48.1250 770 16 20 29 28 22 73.66
21 victor38 dinamarca 48.0625 769 16 21 23 20 30 92.55
22 Maño VERNTALLAT_1 48.0625 769 16 22 21 24 20 82.01
23 shanya escurç 48.0625 769 16 23 26 17 27 76.62
24 cuca Isvius 45.3125 725 16 24 24 19 24 98.90
25 sinene71 alex34 44.3125 709 16 25 25 25 25 67.83
26 jportes manuchao 43.9375 703 16 26 14 23 18 81.94
27 conchi panet 43.2500 692 16 27 27 15 4 88.16
28 castellvell eboni 40.2500 644 16 28 19 7 8 96.56
29 nelson amagoscom 37.4375 599 16 29 30 30 28 80.55
30 oros divina 36.5000 584 16 30 28 27 13 90.57



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1043 segons.