Campionat 06-08-2009 22:13:33

Dia: 06-08-2009 22:13:33
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 4.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
valenzu arrakis 6co 48 -10 10 52 vier ramirez Veure partida
pepu avimon 6co 87 -1 1 13 lluc33 castellvell Veure partida
Cacharpes laiacata 6co 0 -21 21 100 LLuís4 JRD Veure partida
bellotita plana 6co 100 2 -2 0 conchi imma1 Veure partida
eivici victor38 6co 78 -3 3 22 jsau nelson Veure partida
codisafe ronces 6co 52 -9 9 48 JB53 RamonBIS Veure partida
jorr montse2 8ba 22 -16 16 78 Gummo Trileru Veure partida
mariah daska 6co 39 -12 12 61 charli46 yuda_ Veure partida
crinel oros 6co 39 -12 12 61 Tunis Quimktm Veure partida
Isvius CRISTINAA 6co 0 -21 21 100 blondy sama Veure partida
segarrenc maitechula x2,6co 48 -10 5 30 merche jordi010 Veure partida
muntana shanya 8ba 22 -16 16 78 Angeles aresjose Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 Gummo Trileru 71.5000 1144 16 1 2 2 3 89.11
2 codisafe ronces 66.1875 1059 16 2 3 1 7 88.71
3 JB53 RamonBIS 64.3125 1029 16 3 1 6 19 86.92
4 Angeles aresjose 62.9375 1007 16 4 4 3 2 97.99
5 LLuís4 JRD 62.5714 876 14 5 5 4 4 75.77
6 muntana shanya 55.6875 891 16 6 6 5 8 69.88
7 Isvius CRISTINAA 53.5625 857 16 7 7 7 5 84.58
8 segarrenc maitechula 52.1875 835 16 8 13 23 24 90.02
9 eivici victor38 51.3750 822 16 9 12 10 1 86.04
10 bellotita plana 51.1250 818 16 10 14 16 9 81.10
11 vier ramirez 50.1250 802 16 11 11 9 6 83.59
12 mariah daska 45.9375 735 16 12 15 21 14 84.54
13 jsau nelson 45.6875 731 16 13 9 8 11 84.17
14 Cacharpes laiacata 45.4375 727 16 14 8 13 12 84.06
15 pepu avimon 44.3750 710 16 15 19 20 18 81.87
16 crinel oros 44.1250 706 16 16 16 18 13 93.09
17 conchi imma1 42.0625 673 16 17 10 12 16 100.00
18 Tunis Quimktm 40.5000 648 16 18 18 15 20 88.30
19 valenzu arrakis 39.2857 550 14 19 23 19 21 64.00
20 blondy sama 37.5000 600 16 20 21 17 23 73.17
21 jorr montse2 36.6875 587 16 21 17 22 10 77.60
22 lluc33 castellvell 34.5625 553 16 22 22 14 15 94.59
23 merche jordi010 32.0000 512 16 23 20 11 17 87.76
24 charli46 yuda_ 31.6250 506 16 24 24 24 22 91.45



Última actualització Wednesday 25th of June 2025 09:22:22 PM - Pàgina generada en 0.0752 segons.