Campionat 24-09-2009 22:21:16

Dia: 24-09-2009 22:21:16
Número de parelles inscrites: 34
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 ramirez jimsa 68.2813 2185 32 1 1 1 1 1 2 1 3 100.00
2 bifarra LAMAQUINA 59.5000 1904 32 2 2 2 3 2 1 6 5 93.88
3 ones crinel 58.4375 1870 32 3 5 4 2 3 3 8 9 95.94
4 maitechula Trileru 57.9688 1855 32 4 4 3 4 7 10 10 8 97.06
5 Tunis pontdepedra 57.1563 1829 32 5 3 5 5 8 11 13 13 83.46
6 nelson menork 56.5000 1808 32 6 10 11 7 5 6 9 2 79.46
7 bellotita cisser 55.5938 1779 32 7 6 6 6 6 7 5 4 94.33
8 Isvius CRISTINAA 54.0625 1730 32 8 8 10 10 10 5 4 1 93.94
9 APACHE51 botifarrona 53.7813 1721 32 9 7 9 9 9 12 12 14 79.53
10 JB53 RamonBIS 53.4839 1658 31 10 15 13 16 19 15 15 21 77.51
11 Schumi rossell1 51.6563 1653 32 11 11 7 8 4 4 2 6 95.12
12 Bender Gort 51.2813 1641 32 12 9 8 12 11 9 3 7 89.86
13 LLuis4 JRD 51.1563 1637 32 13 12 12 20 16 22 18 12 84.21
14 merche acerolo 50.9375 1630 32 14 20 18 14 21 29 29 16 86.27
15 codisafe Sofi 50.3125 1610 32 15 14 19 13 17 18 25 17 93.99
16 metropolis vier 49.6875 1590 32 16 17 23 17 13 14 19 15 89.62
17 mcnel Angeles 49.3125 1578 32 17 16 21 19 18 19 23 18 84.45
18 Gummo shanya 48.7500 1560 32 18 18 16 18 25 16 20 23 75.43
19 castellvell eboni 48.5000 1552 32 19 21 20 25 29 27 34 24 89.82
20 _berga_ VERNTALLAT_1 48.4063 1549 32 20 19 17 15 15 13 7 10 89.02
21 jsau oxigen 47.6875 1526 32 21 13 14 11 12 8 11 26 78.77
22 txemapenta morfeo 46.1875 1478 32 22 22 15 23 27 28 24 19 87.80
23 manuchao ronces 45.9063 1469 32 23 27 26 33 34 32 27 29 97.04
24 blondy jmf 45.5806 1413 31 24 25 24 22 20 20 16 28 61.35
25 curconas daska 45.2500 1448 32 25 24 22 21 14 25 22 27 67.56
26 aresjose laiacata 44.6875 1430 32 26 26 28 26 24 21 21 11 92.97
27 valenzu charli46 44.2500 1416 32 27 29 30 24 22 26 14 25 78.20
28 cuca Maño 43.4688 1391 32 28 28 29 31 31 24 32 34 80.04
29 menor galienides 43.1875 1382 32 29 23 25 30 23 17 17 22 88.57
30 bicoca arrakis 42.7188 1367 32 30 32 32 32 32 33 28 20 71.45
31 plana YruNe 42.5938 1363 32 31 33 34 34 33 34 30 30 81.35
32 jmherrera1977 borjaespa 42.4688 1359 32 32 30 31 27 28 23 26 33 75.68
33 NAPOLEON juanillo40 41.7813 1337 32 33 31 27 28 26 30 33 31 69.11
34 Olivia matieli 36.1250 1156 32 34 34 33 29 30 31 31 32 73.21



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1443 segons.