Campionat 13-10-2009 22:19:56

Dia: 13-10-2009 22:19:56
Número de parelles inscrites: 32
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 Gummo Angeles 67.0313 2145 32 1 1 1 1 2 2 3 1 90.63
2 Víctor38 montse2 57.9688 1855 32 2 2 2 2 5 9 11 13 100.00
3 bicoca enric1 56.6129 1755 31 3 10 24 6 3 11 26 26 84.04
4 sama perol 55.5625 1778 32 4 3 5 5 6 4 13 5 86.31
5 bellotita neve 54.9375 1758 32 5 7 6 11 15 21 19 18 80.68
6 valenzu charli46 54.8125 1754 32 6 4 8 9 17 16 31 28 86.58
7 forner lalulu11 53.7742 1667 31 7 13 16 17 18 17 15 19 98.85
8 laiacata aresjose 53.5625 1714 32 8 9 7 20 10 12 29 27 86.23
9 avimon _berga_ 53.0625 1698 32 9 11 22 10 11 13 20 20 97.81
10 galienides jordi010 52.9677 1642 31 10 5 4 4 9 10 2 4 67.23
11 merche acerolo 52.7813 1689 32 11 6 3 3 1 1 1 2 88.90
12 vier nelson 52.0938 1667 32 12 8 10 24 24 24 18 10 77.65
13 RamonBIS jimsa 51.5000 1648 32 13 19 17 14 25 22 22 23 92.57
14 jmherrera1977 farra_buti 51.4516 1595 31 14 15 13 16 14 19 24 25 86.85
15 codisafe pontdepedra 51.1875 1638 32 15 18 11 18 28 27 32 22 80.83
16 CRISTINAA Isvius 49.5313 1585 32 16 24 23 30 27 26 10 9 95.89
17 Ausa amorós 48.7813 1561 32 17 22 15 27 31 30 27 24 90.67
18 YruNe plana 48.7188 1559 32 18 14 14 13 8 5 9 21 88.48
19 maitechula Trileru 48.5625 1554 32 19 17 19 22 21 31 16 14 85.08
20 mariah pepc2 48.2813 1545 32 20 20 12 8 12 6 4 3 80.83
21 ramirez Aquari01 48.1563 1541 32 21 16 9 12 7 14 21 12 92.02
22 jaumebus castellvell 47.7813 1529 32 22 26 26 15 16 18 6 6 92.99
23 JRD paredeferri 47.6250 1524 32 23 23 18 26 22 25 17 11 87.49
24 eivici imma1 46.5862 1351 29 24 27 29 25 13 3 23 16 74.93
25 mnm1 rossell1 46.5313 1489 32 25 25 32 32 26 23 12 15 85.76
26 Bender Gort 45.6207 1323 29 26 12 21 7 4 8 5 7 79.31
27 menork JB53 45.2813 1449 32 27 30 31 31 32 29 14 30 78.29
28 jsau oxigen 44.9063 1437 32 28 21 28 29 30 32 30 32 80.01
29 yuda_ baguer 44.6875 1430 32 29 29 30 23 23 7 7 8 82.40
30 manuchao Quimktm 44.2813 1417 32 30 28 20 19 20 15 8 17 79.04
31 malik crinel 44.2813 1417 32 31 31 27 28 19 28 28 29 97.19
32 jeimss rossa 42.7188 1367 32 32 32 25 21 29 20 25 31 91.58



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1080 segons.