Campionat 03-11-2009 22:18:45

Dia: 03-11-2009 22:18:45
Número de parelles inscrites: 28
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 2.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
ramirez pontdepedra x2,9or 38 -6 3 59 JB53 Quimktm Veure partida
yuda_ amorós 9or 43 -4 4 64 jmf YruNe Veure partida
manuchao wakey x2,9or 81 12 -6 18 merche Aquari01 Veure partida
vier Trileru 9or 31 -9 9 86 codisafe Sofi Veure partida
JordiLlivía JRD x2,9or 100 20 -10 0 cacharpes jimsa Veure partida
sama Victor38 x2,9or 0 -22 11 95 PereS rossa Veure partida
Bender Gort 9or 38 -6 6 73 curconas Blanquet Veure partida
forner cuca 9or 36 -7 7 77 RamonBIS jordi010 Veure partida
valenzu charli46 4es 26 -11 11 95 bellotita daska Veure partida
CRISTINAA xavi1 9or 24 -12 12 100 APACHE51 eboni Veure partida
Carles maitechula x2,11co 19 -14 7 77 cisser menork Veure partida
raul29 avimon 9or 62 4 -4 27 galienides baguer Veure partida
conchi baixcamp 9or 24 -12 12 100 oros eivici Veure partida
paredeferri castellvell 11co 36 -7 7 77 lallunabruna easy Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 ramirez pontdepedra 60.7000 1214 20 1 5 17 13 10 64.33
2 raul29 avimon 59.4000 1188 20 2 1 1 1 3 68.99
3 jmf YruNe 57.8421 1099 19 3 2 3 10 18 85.55
4 CRISTINAA xavi1 55.9500 1119 20 4 4 5 2 1 86.85
5 manuchao wakey 55.5500 1111 20 5 13 14 5 6 71.67
6 vier Trileru 55.5000 1110 20 6 3 9 8 4 70.37
7 oros eivici 53.4000 1068 20 7 9 15 12 19 94.98
8 sama Victor38 52.6842 1001 19 8 8 4 22 12 74.92
9 lallunabruna easy 52.5000 1050 20 9 15 16 26 25 78.87
10 forner cuca 51.8000 1036 20 10 7 7 18 21 85.89
11 cacharpes jimsa 51.5500 1031 20 11 6 2 6 5 89.95
12 galienides baguer 51.1500 1023 20 12 11 8 11 14 82.08
13 bellotita daska 51.1000 1022 20 13 10 11 16 16 81.12
14 curconas Blanquet 50.8500 1017 20 14 21 25 9 7 81.91
15 APACHE51 eboni 50.6000 1012 20 15 17 6 3 8 88.21
16 conchi baixcamp 50.1500 1003 20 16 12 20 25 26 82.59
17 valenzu charli46 49.9000 998 20 17 18 10 4 2 83.49
18 codisafe Sofi 47.9000 958 20 18 19 18 17 13 82.82
19 JordiLlivía JRD 46.6500 933 20 19 24 22 14 22 70.88
20 PereS rossa 46.3500 927 20 20 23 21 19 20 90.15
21 Bender Gort 46.2000 924 20 21 14 12 7 17 72.26
22 merche Aquari01 44.1500 883 20 22 16 13 21 28 75.48
23 Carles maitechula 44.1000 882 20 23 26 27 20 15 76.98
24 paredeferri castellvell 42.8500 857 20 24 22 23 23 11 77.45
25 cisser menork 42.7000 854 20 25 20 19 15 9 72.97
26 yuda_ amorós 41.5500 831 20 26 27 26 28 24 83.94
27 RamonBIS jordi010 41.2000 824 20 27 28 28 27 27 100.00
28 JB53 Quimktm 37.6500 753 20 28 25 24 24 23 87.19



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1297 segons.