Campionat 10-12-2009 22:18:30

Dia: 10-12-2009 22:18:30
Número de parelles inscrites: 34
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 2.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
JB53 RamonBIS x2,3or 65 2 -1 33 Bender Gort Veure partida
sensetriunfo shanya 9co 46 -8 8 67 charli46 rossa Veure partida
aresjose Angeles x2,9co 46 -8 4 52 nick_1 cisser Veure partida
maitechula laiacata x2,10es 100 20 -10 0 enric1 eboni Veure partida
butimon pepu x2,9co 88 14 -7 11 xumalle matieli Veure partida
bicoca dinamarca x2,9co 69 4 -2 30 alex69 raul29 Veure partida
antoni100 jordi010 x2,9co 50 -6 3 48 jsau oxigen Veure partida
jimsa jmherrera1977 3or 69 4 -4 22 yuda_ jmf Veure partida
LAMAQUINA Gummo x2,9co 42 -10 5 56 eivici Victor38 Veure partida
Ausa keyman x2,9co 46 -8 4 52 Maño Sofi Veure partida
panet conchi 9co 63 1 -1 33 merche electra Veure partida
atilarei dunap x2,9co 31 -16 8 67 mnm1 rossell1 Veure partida
Tunis ROBERTO 12es 35 -14 14 89 JordiLlivía JRD Veure partida
castellvell paredeferri x2,9co 42 -10 5 56 wakey manuchao Veure partida
codisafe pontdepedra x2,9co 0 -32 16 96 CRISTINAA menork Veure partida
eujeni_ cuca 9co 29 -17 17 100 YruNe plana Veure partida
valenzu man 9co 52 -5 5 56 victor69 jordifranc Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 JordiLlivía JRD 77.2500 309 4 1 80.64
2 YruNe plana 64.5000 258 4 2 81.16
3 mnm1 rossell1 61.7500 247 4 3 92.40
4 alex69 raul29 60.2500 241 4 4 54.27
5 JB53 RamonBIS 57.5000 230 4 5 91.90
6 CRISTINAA menork 56.5000 226 4 6 91.48
7 maitechula laiacata 53.7500 215 4 7 89.68
8 jimsa jmherrera1977 53.2500 213 4 8 87.53
9 victor69 jordifranc 51.2500 205 4 9 97.41
10 eivici Victor38 50.5000 202 4 10 86.39
11 aresjose Angeles 50.2500 201 4 11 97.35
12 charli46 rossa 50.2500 201 4 12 93.88
13 Ausa keyman 47.0000 141 3 13 92.80
14 xumalle matieli 46.5000 186 4 14 96.18
15 antoni100 jordi010 45.5000 182 4 15 88.26
16 panet conchi 43.7500 175 4 16 91.86
17 yuda_ jmf 42.2500 169 4 17 89.98
18 nick_1 cisser 41.5000 166 4 18 87.10
19 sensetriunfo shanya 41.2500 165 4 19 95.59
20 bicoca dinamarca 41.0000 164 4 20 93.21
21 Bender Gort 41.0000 164 4 21 84.19
22 castellvell paredeferri 35.7500 143 4 22 83.52
23 butimon pepu 35.2500 141 4 23 79.93
24 codisafe pontdepedra 35.0000 140 4 24 71.64
25 Maño Sofi 34.3333 103 3 25 100.00
26 LAMAQUINA Gummo 31.5000 126 4 26 98.35
27 valenzu man 29.2500 117 4 27 74.19
28 eujeni_ cuca 28.7500 115 4 28 97.47
29 enric1 eboni 28.0000 112 4 29 94.30
30 jsau oxigen 27.0000 108 4 30 85.03
31 wakey manuchao 27.0000 108 4 31 80.77
32 merche electra 24.0000 96 4 32 85.22
33 Tunis ROBERTO 19.7500 79 4 33 84.86
34 atilarei dunap 16.7500 67 4 34 99.94



Última actualització Friday 04th of July 2025 09:30:08 PM - Pàgina generada en 0.1941 segons.