Campionat 10-12-2009 22:18:30

Dia: 10-12-2009 22:18:30
Número de parelles inscrites: 34
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 2.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
panet conchi 11co 36 -18 18 64 xumalle matieli Veure partida
alex69 raul29 7or 0 -23 23 100 sensetriunfo shanya Veure partida
enric1 eboni 11co 21 -20 20 79 mnm1 rossell1 Veure partida
antoni100 jordi010 11co 50 -16 16 50 Tunis ROBERTO Veure partida
bicoca dinamarca 11co 0 -23 23 100 jimsa jmherrera1977 Veure partida
JordiLlivía JRD 11co 21 -20 20 79 JB53 RamonBIS Veure partida
CRISTINAA menork 8co 79 -12 12 21 victor69 jordifranc Veure partida
butimon pepu 11co 36 -18 18 64 eivici Victor38 Veure partida
nick_1 cisser 11co 0 -23 23 100 charli46 rossa Veure partida
merche electra 11co 0 -23 23 100 LAMAQUINA Gummo Veure partida
codisafe pontdepedra 8co 21 -20 20 79 maitechula laiacata Veure partida
Ausa keyman 11co 71 -13 13 29 eujeni_ cuca Veure partida
valenzu man 10es 7 -22 22 93 atilarei dunap Veure partida
YruNe plana 12ba 7 -22 22 93 wakey manuchao Veure partida
castellvell paredeferri 8co 50 -16 16 50 Maño Sofi Veure partida
jsau oxigen 8co 57 -15 15 43 aresjose Angeles Veure partida
Bender Gort 11co 100 -9 9 0 yuda_ jmf Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 alex69 raul29 61.7500 494 8 1 4 54.27
2 maitechula laiacata 60.8750 487 8 2 7 89.68
3 wakey manuchao 59.6250 477 8 3 31 80.77
4 JB53 RamonBIS 58.7500 470 8 4 5 91.90
5 victor69 jordifranc 56.8750 455 8 5 9 97.41
6 JordiLlivía JRD 56.6250 453 8 6 1 80.64
7 Bender Gort 54.8750 439 8 7 21 84.19
8 LAMAQUINA Gummo 54.8750 439 8 8 26 98.35
9 eivici Victor38 54.2500 434 8 9 10 86.39
10 jimsa jmherrera1977 53.8750 431 8 10 8 87.53
11 charli46 rossa 52.8750 423 8 11 12 93.88
12 mnm1 rossell1 52.5000 420 8 12 3 92.40
13 xumalle matieli 48.5000 388 8 13 14 96.18
14 valenzu man 47.8750 383 8 14 27 74.19
15 Maño Sofi 46.8571 328 7 15 25 100.00
16 jsau oxigen 46.6250 373 8 16 30 85.03
17 CRISTINAA menork 46.3750 371 8 17 6 91.48
18 antoni100 jordi010 44.8750 359 8 18 15 88.26
19 panet conchi 44.0000 352 8 19 16 91.86
20 Ausa keyman 43.7143 306 7 20 13 92.80
21 enric1 eboni 42.3750 339 8 21 29 94.30
22 bicoca dinamarca 41.6250 333 8 22 20 93.21
23 aresjose Angeles 41.3750 331 8 23 11 97.35
24 eujeni_ cuca 41.1250 329 8 24 28 97.47
25 nick_1 cisser 39.7500 318 8 25 18 87.10
26 sensetriunfo shanya 39.0000 312 8 26 19 95.59
27 butimon pepu 37.8750 303 8 27 23 79.93
28 castellvell paredeferri 37.1250 297 8 28 22 83.52
29 Tunis ROBERTO 36.7500 294 8 29 33 84.86
30 YruNe plana 36.1250 289 8 30 2 81.16
31 yuda_ jmf 36.0000 288 8 31 17 89.98
32 codisafe pontdepedra 31.2500 250 8 32 24 71.64
33 atilarei dunap 25.1250 201 8 33 34 99.94
34 merche electra 18.8750 151 8 34 32 85.22



Última actualització Friday 04th of July 2025 09:30:08 PM - Pàgina generada en 0.1514 segons.