Campionat 25-03-2010 22:14:40

Dia: 25-03-2010 22:14:40
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 APACHE51 sama 65.7000 1971 30 1 1 1 4 5 9 4 1 83.23
2 maitechula laiacata 61.2333 1837 30 2 2 2 3 2 7 10 17 84.94
3 vier rossell1 60.9063 1949 32 3 3 3 1 1 1 1 7 83.12
4 LLuis4 Quattre 59.1250 1892 32 4 6 6 5 4 5 7 2 85.06
5 Tunis pontdepedra 57.4063 1837 32 5 4 4 2 8 8 8 5 94.87
6 jsau malik 57.0938 1827 32 6 8 10 6 3 2 6 3 77.60
7 plana jordifranc 57.0690 1655 29 7 5 7 7 9 6 3 8 87.79
8 enric1 Xut 53.7188 1719 32 8 7 5 8 11 10 9 9 92.93
9 nelson mcnel 51.5000 1648 32 9 9 11 12 14 13 22 14 92.74
10 bellotita matieli 50.4000 1512 30 10 13 8 11 7 4 5 6 82.51
11 codisafe jgn 50.2500 1608 32 11 14 15 16 17 19 12 20 100.00
12 Angeles Gummo 50.1875 1606 32 12 10 9 9 6 3 2 15 66.92
13 Bender Gort 49.7500 1592 32 13 12 13 17 13 12 20 4 86.50
14 JB53 Ferranl 49.0938 1571 32 14 17 16 10 20 20 23 24 79.89
15 LAMAQUINA bifarra 46.4688 1487 32 15 15 14 13 15 15 16 11 89.85
16 Ausa kim70 46.2500 1480 32 16 11 12 14 10 11 15 18 86.39
17 curconas yuda_ 45.6875 1462 32 17 16 18 20 18 18 14 21 91.63
18 eivici Victor38 45.5938 1459 32 18 18 20 19 19 16 17 23 86.81
19 manuchao Trileru 45.5938 1459 32 19 21 19 18 12 17 21 19 83.95
20 conchi Nuk 44.5313 1425 32 20 22 21 21 21 22 18 22 85.86
21 merche butimon 43.0938 1379 32 21 20 22 22 22 23 13 12 76.12
22 baguer JordiLlivìa 42.5625 1362 32 22 19 17 15 16 14 11 13 82.55
23 rossa omedes 42.0645 1304 31 23 23 24 23 23 21 19 10 87.57
24 mei guimera 36.0313 1153 32 24 24 23 24 24 24 24 16 84.18



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0957 segons.