Campionat 26-03-2010 23:30:48

Dia: 26-03-2010 23:30:48
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
cuca Angeles 100 9 -9 0 8ba nelson malik Veure partida
Victor38 RamonBIS 33 3 -6 33 x2,9or shanya muntana Veure partida
NAPOLEON Ralph 33 3 -6 33 x2,9or PINOXETS pontdepedra Veure partida
Sofi manuchao 11 1 -1 89 10es valenzu charli46 Veure partida
mcnel JordiLlivía 33 3 -3 67 9or merche sergiobon Veure partida
conchi Nuk 33 3 -3 67 9or LAMAQUINA Gummo Veure partida
Quattre plana 11 1 -1 89 9or LLuis4 Patufet Veure partida
stromboli atilarei 0 0 0 100 x2,9or ramirez vier Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 mcnel JordiLlivía 62.6500 1253 20 1 2 2 2 3 83.73
2 LLuis4 Patufet 62.6000 1252 20 2 3 8 10 8 90.86
3 Victor38 RamonBIS 58.3500 1167 20 3 1 3 5 5 82.88
4 valenzu charli46 56.2500 1125 20 4 6 6 7 4 78.39
5 merche sergiobon 54.1500 1083 20 5 4 1 1 1 100.00
6 LAMAQUINA Gummo 53.2000 1064 20 6 7 4 3 6 96.20
7 conchi Nuk 50.1000 1002 20 7 9 11 11 14 87.45
8 nelson malik 49.7500 995 20 8 8 5 8 9 86.60
9 NAPOLEON Ralph 49.3000 986 20 9 5 9 9 10 66.31
10 stromboli atilarei 48.4500 969 20 10 10 7 4 7 89.54
11 cuca Angeles 46.0500 921 20 11 12 12 12 11 88.85
12 shanya muntana 45.5000 910 20 12 13 10 6 2 94.19
13 Sofi manuchao 41.4500 829 20 13 11 13 13 12 80.17
14 ramirez vier 40.0500 801 20 14 14 14 14 13 78.39
15 PINOXETS pontdepedra 36.2500 725 20 15 16 15 15 16 71.73
16 Quattre plana 34.2500 685 20 16 15 16 16 15 94.04



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0836 segons.