Campionat 08-04-2010 22:14:09

Dia: 08-04-2010 22:14:09
Número de parelles inscrites: 20
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 2.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
bifarra LAMAQUINA 9ba 78 -2 2 40 curconas rossa Veure partida
conchi nelson 9ba 61 -5 5 70 codisafe malik Veure partida
Victor38 jordi010 7or 72 -3 3 50 Quimktm plana Veure partida
Bender Gort 9ba 44 -8 8 100 JRD JordiLlivía Veure partida
sama NAPOLEON x2,9ba 0 -16 8 100 Gummo Angeles Veure partida
Trileru pontdepedra 9ba 67 -4 4 60 jordifranc butimon Veure partida
wakey cormenut 9ba 72 -3 3 50 jsau oxigen Veure partida
jepet matieli x2,9ba 100 2 -1 10 crinel manuchao Veure partida
Guixeter yuda_ 9ba 100 2 -2 0 bellotita jmf Veure partida
merche baguer 9ba 61 -5 5 70 shanya muntana Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 shanya muntana 74.2500 297 4 1 100.00
2 Guixeter yuda_ 64.7500 259 4 2 88.82
3 bifarra LAMAQUINA 64.0000 256 4 3 83.92
4 Victor38 jordi010 62.7500 251 4 4 83.26
5 conchi nelson 62.7500 251 4 5 85.66
6 Gummo Angeles 61.7500 247 4 6 82.59
7 jepet matieli 61.0000 244 4 7 83.00
8 Trileru pontdepedra 57.5000 230 4 8 92.09
9 wakey cormenut 56.2500 225 4 9 91.17
10 Bender Gort 52.2500 209 4 10 74.63
11 jsau oxigen 51.0000 204 4 11 91.78
12 jordifranc butimon 50.0000 200 4 12 89.03
13 codisafe malik 44.5000 178 4 13 95.15
14 JRD JordiLlivía 42.7500 171 4 14 81.62
15 Quimktm plana 42.0000 168 4 15 93.87
16 curconas rossa 41.5000 166 4 16 88.97
17 crinel manuchao 39.7500 159 4 17 79.58
18 bellotita jmf 35.2500 141 4 18 86.47
19 merche baguer 32.2500 129 4 19 92.90
20 sama NAPOLEON 24.5000 98 4 20 77.34



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0698 segons.