Campionat 08-04-2010 22:14:09

Dia: 08-04-2010 22:14:09
Número de parelles inscrites: 20
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
JRD JordiLlivía 25 12 -6 80 11ba crinel manuchao Veure partida
codisafe malik 75 24 -12 40 4co Bender Gort Veure partida
shanya muntana 50 18 -18 0 12ba conchi nelson Veure partida
Guixeter yuda_ 0 6 -3 100 11ba jepet matieli Veure partida
Trileru pontdepedra 33 14 -7 73 5co merche baguer Veure partida
Gummo Angeles 75 24 -12 40 11ba Quimktm plana Veure partida
wakey cormenut 100 30 -15 20 11ba sama NAPOLEON Veure partida
curconas rossa 42 16 -8 67 11ba jordifranc butimon Veure partida
jsau oxigen 33 14 -7 73 11ba bellotita jmf Veure partida
Victor38 jordi010 100 30 -15 20 11ba bifarra LAMAQUINA Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 jepet matieli 73.0833 877 12 1 5 7 83.00
2 wakey cormenut 66.4167 797 12 2 1 9 91.17
3 jordifranc butimon 60.2500 723 12 3 2 12 89.03
4 Victor38 jordi010 59.1667 710 12 4 3 4 83.26
5 crinel manuchao 57.4167 689 12 5 7 17 79.58
6 shanya muntana 56.4167 677 12 6 9 1 100.00
7 bellotita jmf 55.4167 665 12 7 12 18 86.47
8 Gummo Angeles 53.9167 647 12 8 17 6 82.59
9 Trileru pontdepedra 53.5833 643 12 9 4 8 92.09
10 Bender Gort 52.5000 630 12 10 13 10 74.63
11 bifarra LAMAQUINA 50.6667 608 12 11 10 3 83.92
12 conchi nelson 49.3333 592 12 12 6 5 85.66
13 JRD JordiLlivía 49.1667 590 12 13 11 14 81.62
14 codisafe malik 48.8333 586 12 14 16 13 95.15
15 curconas rossa 48.3333 580 12 15 8 16 88.97
16 merche baguer 47.8333 574 12 16 19 19 92.90
17 Quimktm plana 47.2500 567 12 17 15 15 93.87
18 jsau oxigen 47.0833 565 12 18 14 11 91.78
19 sama NAPOLEON 37.1667 446 12 19 20 20 77.34
20 Guixeter yuda_ 33.1667 398 12 20 18 2 88.82



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1044 segons.