Campionat 29-04-2010 22:15:35

Dia: 29-04-2010 22:15:35
Número de parelles inscrites: 22
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
jsau oxigen 75 21 -21 25 11es Angeles Gummo Veure partida
merche conchi 56 18 -18 44 11es Ausa yuda_ Veure partida
rossa jepet 56 18 -18 44 4ba bellotita Victor38 Veure partida
bob55 paredeferri 100 25 -25 0 11es galienides pontdepedra Veure partida
muntana shanya 63 19 -19 38 12es RamonBIS menork Veure partida
LLuis4 eboni 0 9 -9 100 4ba romaber butimon Veure partida
malik crinel 63 19 -19 38 11es vier Trileru Veure partida
nelson manuchao 56 18 -18 44 4ba TrEncApeRols DMT Veure partida
laiacata plana 50 17 -17 50 12es Sofi codisafe Veure partida
cormenut wakey 50 17 -17 50 12es Tunis Quimktm Veure partida
mnm1 rossell1 56 18 -18 44 10es JRD JordiLlívia Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 JRD JordiLlívia 65.6667 1576 24 1 1 3 7 4 1 72.96
2 vier Trileru 61.9167 1486 24 2 4 5 8 5 4 83.00
3 Tunis Quimktm 60.6250 1455 24 3 5 6 3 3 10 99.12
4 laiacata plana 60.2500 1446 24 4 2 1 4 8 13 81.88
5 romaber butimon 56.5417 1357 24 5 6 2 6 6 12 90.50
6 muntana shanya 55.2917 1327 24 6 3 4 1 2 3 90.71
7 bob55 paredeferri 53.7083 1289 24 7 15 18 16 17 19 90.50
8 nelson manuchao 53.6667 1288 24 8 8 11 15 21 18 97.83
9 Angeles Gummo 52.2917 1255 24 9 10 9 5 1 2 86.12
10 malik crinel 49.3750 1185 24 10 7 8 9 12 17 93.12
11 LLuis4 eboni 49.0000 1176 24 11 9 13 10 11 5 91.75
12 bellotita Victor38 48.6667 1168 24 12 16 19 22 22 22 81.21
13 Ausa yuda_ 47.4167 1138 24 13 18 16 19 15 14 94.33
14 TrEncApeRols DMT 47.3750 1137 24 14 14 10 11 16 15 96.96
15 RamonBIS menork 44.5000 1068 24 15 20 14 13 10 11 94.38
16 cormenut wakey 44.3750 1065 24 16 12 7 2 7 9 80.58
17 Sofi codisafe 44.0833 1058 24 17 19 15 21 20 16 83.67
18 mnm1 rossell1 42.5000 1020 24 18 13 12 12 13 8 96.50
19 merche conchi 42.3333 1016 24 19 17 20 18 19 20 90.25
20 galienides pontdepedra 40.9167 982 24 20 11 17 17 9 7 75.04
21 jsau oxigen 38.3333 920 24 21 21 21 14 14 21 100.00
22 rossa jepet 34.1667 820 24 22 22 22 20 18 6 92.67



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0802 segons.