Campionat 06-05-2010 22:12:01

Dia: 06-05-2010 22:12:01
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 galienides butimon 66.0000 2112 32 1 1 1 1 2 7 7 4 71.54
2 wakey cormenut 56.9688 1823 32 2 5 5 10 8 10 14 12 74.41
3 Angeles Gummo 56.6250 1812 32 3 2 2 3 3 2 6 2 100.00
4 oros Victor38 55.3214 1549 28 4 3 4 2 1 1 1 24 80.88
5 LLuis4 rossell1 53.5000 1712 32 5 6 6 4 7 3 9 1 89.07
6 alex34 yuda_ 51.9375 1662 32 6 4 3 6 6 4 3 7 75.43
7 xumalle pontdepedra 51.7813 1657 32 7 8 10 8 5 6 16 13 85.52
8 nelson Trileru 50.6563 1621 32 8 7 11 11 13 14 11 9 91.41
9 vier farra_buti 50.4688 1615 32 9 9 7 5 10 8 2 5 88.84
10 stromboli atilarei 49.5000 1584 32 10 11 8 9 9 9 5 8 84.68
11 Ausa daska 48.2500 1544 32 11 12 12 12 12 13 4 3 77.07
12 enric1 eboni 47.8125 1530 32 12 14 13 13 14 16 10 10 91.50
13 manuchao crinel 47.6563 1525 32 13 10 14 15 17 18 17 18 90.97
14 JB53 cuca 47.3438 1515 32 14 16 16 19 20 19 20 19 81.01
15 NAPOLEON yupanqui 47.3438 1515 32 15 21 18 16 18 12 8 11 71.18
16 LAMAQUINA shanya 47.0313 1505 32 16 17 15 14 11 15 13 6 82.25
17 ramirez RamonBIS 46.9063 1501 32 17 18 21 22 21 21 18 15 73.22
18 sama trontxo 46.8065 1451 31 18 13 9 7 4 5 12 16 70.56
19 laiacata aresjose 45.1786 1265 28 19 19 17 21 19 11 19 23 77.51
20 plana keyman 44.0938 1411 32 20 15 20 18 16 17 23 17 90.62
21 Tunis victor69 43.1250 1380 32 21 20 23 24 23 23 22 14 86.94
22 APACHE51 mitusss 42.5000 1360 32 22 23 19 17 15 20 21 22 79.99
23 jsau malik 41.8438 1339 32 23 22 22 20 22 22 15 21 99.96
24 bellotita jmf 34.7419 1077 31 24 24 24 23 24 24 24 20 75.61



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1181 segons.