Campionat 06-05-2010 22:12:01

Dia: 06-05-2010 22:12:01
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
manuchao crinel 7 16 -16 40 12or alex34 yuda_ Veure partida
jsau malik 7 16 -16 40 11co plana keyman Veure partida
sama trontxo 13 18 -18 27 1or Tunis victor69 Veure partida
nelson Trileru 13 18 -18 27 1or wakey cormenut Veure partida
Angeles Gummo 100 44 -22 0 7es ramirez RamonBIS Veure partida
NAPOLEON yupanqui 40 26 -13 60 6es LLuis4 rossell1 Veure partida
stromboli atilarei 13 18 -18 27 1or JB53 cuca Veure partida
vier farra_buti 0 14 -7 100 12or xumalle pontdepedra Veure partida
Ausa daska 13 18 -18 27 8co laiacata aresjose Veure partida
galienides butimon 0 14 -7 100 12or oros Victor38 Veure partida
enric1 eboni 27 22 -11 73 7es APACHE51 mitusss Veure partida
LAMAQUINA shanya 27 22 -22 0 7es bellotita jmf Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 oros Victor38 72.2500 578 8 1 1 24 80.88
2 Angeles Gummo 67.5000 810 12 2 6 2 100.00
3 LLuis4 rossell1 61.4167 737 12 3 9 1 89.07
4 alex34 yuda_ 60.9167 731 12 4 3 7 75.43
5 sama trontxo 57.5833 691 12 5 12 16 70.56
6 xumalle pontdepedra 57.3333 688 12 6 16 13 85.52
7 galienides butimon 56.8333 682 12 7 7 4 71.54
8 vier farra_buti 56.4167 677 12 8 2 5 88.84
9 stromboli atilarei 52.5833 631 12 9 5 8 84.68
10 wakey cormenut 52.0833 625 12 10 14 12 74.41
11 laiacata aresjose 49.7500 398 8 11 19 23 77.51
12 NAPOLEON yupanqui 49.0000 588 12 12 8 11 71.18
13 Ausa daska 48.5833 583 12 13 4 3 77.07
14 nelson Trileru 46.3333 556 12 14 11 9 91.41
15 LAMAQUINA shanya 45.6667 548 12 15 13 6 82.25
16 enric1 eboni 45.5833 547 12 16 10 10 91.50
17 plana keyman 43.4167 521 12 17 23 17 90.62
18 manuchao crinel 42.1667 506 12 18 17 18 90.97
19 JB53 cuca 40.6667 488 12 19 20 19 81.01
20 APACHE51 mitusss 40.4167 485 12 20 21 22 79.99
21 ramirez RamonBIS 37.2500 447 12 21 18 15 73.22
22 jsau malik 34.0833 409 12 22 15 21 99.96
23 Tunis victor69 30.2500 363 12 23 22 14 86.94
24 bellotita jmf 29.6667 356 12 24 24 20 75.61



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1243 segons.