Campionat 06-05-2010 22:12:01

Dia: 06-05-2010 22:12:01
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 2.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
plana keyman 7co 45 -11 22 92 LAMAQUINA shanya Veure partida
stromboli atilarei 7co 45 -11 22 92 xumalle pontdepedra Veure partida
Ausa daska 12ba 50 -10 10 44 ramirez RamonBIS Veure partida
alex34 yuda_ 12ba 100 1 -1 0 JB53 cuca Veure partida
jsau malik 8co 86 -2 4 20 enric1 eboni Veure partida
galienides butimon 11co 59 -8 16 68 NAPOLEON yupanqui Veure partida
bellotita jmf 8co 0 -21 21 88 sama trontxo Veure partida
Tunis victor69 11co 86 -2 4 20 LLuis4 rossell1 Veure partida
laiacata aresjose 8co 73 -5 10 44 wakey cormenut Veure partida
nelson Trileru 8co 45 -11 22 92 oros Victor38 Veure partida
manuchao crinel 12ba 95 0 0 4 Angeles Gummo Veure partida
APACHE51 mitusss 11co 41 -12 24 100 vier farra_buti Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 oros Victor38 71.0000 852 12 1 1 1 24 80.88
2 galienides butimon 62.3125 997 16 2 7 7 4 71.54
3 Angeles Gummo 60.0625 961 16 3 2 6 2 100.00
4 sama trontxo 58.6000 879 15 4 5 12 16 70.56
5 xumalle pontdepedra 58.5000 936 16 5 6 16 13 85.52
6 alex34 yuda_ 58.4375 935 16 6 4 3 7 75.43
7 LLuis4 rossell1 57.3125 917 16 7 3 9 1 89.07
8 wakey cormenut 56.5000 904 16 8 10 14 12 74.41
9 stromboli atilarei 54.3125 869 16 9 9 5 8 84.68
10 vier farra_buti 53.3750 854 16 10 8 2 5 88.84
11 LAMAQUINA shanya 47.8125 765 16 11 15 13 6 82.25
12 Ausa daska 47.1875 755 16 12 13 4 3 77.07
13 nelson Trileru 47.0000 752 16 13 14 11 9 91.41
14 enric1 eboni 45.7500 732 16 14 16 10 10 91.50
15 APACHE51 mitusss 45.5625 729 16 15 20 21 22 79.99
16 plana keyman 45.3125 725 16 16 17 23 17 90.62
17 manuchao crinel 44.3125 709 16 17 18 17 18 90.97
18 NAPOLEON yupanqui 43.6250 698 16 18 12 8 11 71.18
19 laiacata aresjose 43.4167 521 12 19 11 19 23 77.51
20 JB53 cuca 39.9375 639 16 20 19 20 19 81.01
21 ramirez RamonBIS 39.1875 627 16 21 21 18 15 73.22
22 jsau malik 37.2500 596 16 22 22 15 21 99.96
23 Tunis victor69 35.8750 574 16 23 23 22 14 86.94
24 bellotita jmf 30.4000 456 15 24 24 24 20 75.61



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1112 segons.