Campionat 06-05-2010 22:12:01

Dia: 06-05-2010 22:12:01
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
JB53 cuca 36 -5 10 64 x2,9co plana keyman Veure partida
laiacata aresjose 7 -9 9 61 7or enric1 eboni Veure partida
LLuis4 rossell1 29 -6 12 71 x2,9co LAMAQUINA shanya Veure partida
Ausa daska 64 -1 2 36 x2,9co Tunis victor69 Veure partida
nelson Trileru 71 0 0 29 10ba alex34 yuda_ Veure partida
oros Victor38 71 0 0 29 x2,9co manuchao crinel Veure partida
xumalle pontdepedra 57 -2 4 43 x2,9co galienides butimon Veure partida
stromboli atilarei 100 4 -8 0 x2,10ba NAPOLEON yupanqui Veure partida
bellotita jmf 29 -6 12 71 x2,9co wakey cormenut Veure partida
sama trontxo 21 -7 14 79 x2,9co Angeles Gummo Veure partida
APACHE51 mitusss 0 -10 20 100 x2,9co jsau malik Veure partida
ramirez RamonBIS 21 -7 14 79 x2,9co vier farra_buti Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 galienides butimon 63.9000 1278 20 1 2 7 7 4 71.54
2 oros Victor38 63.6250 1018 16 2 1 1 1 24 80.88
3 Angeles Gummo 60.6500 1213 20 3 3 2 6 2 100.00
4 LLuis4 rossell1 55.6500 1113 20 4 7 3 9 1 89.07
5 vier farra_buti 54.8000 1096 20 5 10 8 2 5 88.84
6 alex34 yuda_ 54.5500 1091 20 6 6 4 3 7 75.43
7 sama trontxo 54.5263 1036 19 7 4 5 12 16 70.56
8 xumalle pontdepedra 53.1000 1062 20 8 5 6 16 13 85.52
9 stromboli atilarei 51.7500 1035 20 9 9 9 5 8 84.68
10 wakey cormenut 51.6500 1033 20 10 8 10 14 12 74.41
11 nelson Trileru 47.9500 959 20 11 13 14 11 9 91.41
12 Ausa daska 46.4500 929 20 12 12 13 4 3 77.07
13 enric1 eboni 46.2000 924 20 13 14 16 10 10 91.50
14 LAMAQUINA shanya 46.0500 921 20 14 11 15 13 6 82.25
15 manuchao crinel 44.9000 898 20 15 17 18 17 18 90.97
16 NAPOLEON yupanqui 44.8000 896 20 16 18 12 8 11 71.18
17 APACHE51 mitusss 44.2000 884 20 17 15 20 21 22 79.99
18 plana keyman 43.0000 860 20 18 16 17 23 17 90.62
19 JB53 cuca 41.2000 824 20 19 20 19 20 19 81.01
20 jsau malik 40.8000 816 20 20 22 22 15 21 99.96
21 laiacata aresjose 40.5000 648 16 21 19 11 19 23 77.51
22 ramirez RamonBIS 39.8500 797 20 22 21 21 18 15 73.22
23 bellotita jmf 37.2632 708 19 23 24 24 24 20 75.61
24 Tunis victor69 35.7000 714 20 24 23 23 22 14 86.94



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0977 segons.