Campionat 06-05-2010 22:12:01

Dia: 06-05-2010 22:12:01
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
manuchao crinel 93 22 -11 19 3co APACHE51 mitusss Veure partida
enric1 eboni 71 16 -8 38 11es JB53 cuca Veure partida
nelson Trileru 86 20 -10 25 11es jsau malik Veure partida
alex34 yuda_ 64 14 -14 0 12co wakey cormenut Veure partida
bellotita jmf 0 -4 2 100 10co xumalle pontdepedra Veure partida
NAPOLEON yupanqui 93 22 -11 19 10co plana keyman Veure partida
Angeles Gummo 86 20 -10 25 10co LLuis4 rossell1 Veure partida
stromboli atilarei 64 14 -7 44 10co ramirez RamonBIS Veure partida
LAMAQUINA shanya 43 8 -4 63 10co oros Victor38 Veure partida
galienides butimon 100 24 -12 13 2or vier farra_buti Veure partida
Ausa daska 46 9 -9 31 12co sama trontxo Veure partida
Tunis victor69 100 24 -12 13 2or laiacata aresjose Veure partida


C Parella R Punts Dats R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 galienides butimon 67.0000 1876 28 1 1 1 2 7 7 4 71.54
2 Angeles Gummo 59.5714 1668 28 2 2 3 3 2 6 2 100.00
3 oros Victor38 56.8333 1364 24 3 4 2 1 1 1 24 80.88
4 alex34 yuda_ 54.7857 1534 28 4 3 6 6 4 3 7 75.43
5 wakey cormenut 54.1071 1515 28 5 5 10 8 10 14 12 74.41
6 LLuis4 rossell1 53.3571 1494 28 6 6 4 7 3 9 1 89.07
7 nelson Trileru 51.3929 1439 28 7 11 11 13 14 11 9 91.41
8 xumalle pontdepedra 51.0000 1428 28 8 10 8 5 6 16 13 85.52
9 vier farra_buti 50.3571 1410 28 9 7 5 10 8 2 5 88.84
10 manuchao crinel 49.8571 1396 28 10 14 15 17 18 17 18 90.97
11 stromboli atilarei 49.6786 1391 28 11 8 9 9 9 5 8 84.68
12 Ausa daska 49.5714 1388 28 12 12 12 12 13 4 3 77.07
13 sama trontxo 49.3704 1333 27 13 9 7 4 5 12 16 70.56
14 enric1 eboni 48.5357 1359 28 14 13 13 14 16 10 10 91.50
15 plana keyman 46.8214 1311 28 15 20 18 16 17 23 17 90.62
16 JB53 cuca 46.1429 1292 28 16 16 19 20 19 20 19 81.01
17 LAMAQUINA shanya 46.0000 1288 28 17 15 14 11 15 13 6 82.25
18 ramirez RamonBIS 44.8929 1257 28 18 21 22 21 21 18 15 73.22
19 laiacata aresjose 43.7917 1051 24 19 17 21 19 11 19 23 77.51
20 Tunis victor69 43.6786 1223 28 20 23 24 23 23 22 14 86.94
21 NAPOLEON yupanqui 42.6429 1194 28 21 18 16 18 12 8 11 71.18
22 jsau malik 40.9643 1147 28 22 22 20 22 22 15 21 99.96
23 APACHE51 mitusss 38.5000 1078 28 23 19 17 15 20 21 22 79.99
24 bellotita jmf 36.3333 981 27 24 24 23 24 24 24 20 75.61



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1192 segons.