Campionat 13-05-2010 22:17:44

Dia: 13-05-2010 22:17:44
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 RamonBIS Victor38 65.4375 2094 32 1 1 1 1 1 1 2 7 94.48
2 Tunis manuchao 58.5000 1872 32 2 3 2 2 3 4 4 13 99.05
3 victor69 romaber 57.8125 1850 32 3 2 3 5 4 2 1 1 90.84
4 pargus dallonsis 57.7333 1732 30 4 5 5 4 2 5 5 5 94.48
5 bifarra LAMAQUINA 57.0938 1827 32 5 6 6 6 9 10 6 19 80.11
6 enric1 menork 54.5000 1744 32 6 4 4 7 6 7 12 9 100.00
7 jubilat plana 54.1563 1733 32 7 8 7 3 7 6 3 6 83.23
8 amelia506 NPHaus 53.9667 1619 30 8 7 9 9 11 13 18 17 79.52
9 JB53 pontdepedra 52.3438 1675 32 9 9 10 11 18 21 8 2 82.24
10 butimon pepu 51.7500 1656 32 10 10 11 12 8 8 19 8 96.05
11 JRD JordiLlívia 51.2500 1640 32 11 17 14 16 12 11 21 21 93.37
12 LLuis4 eboni 50.5000 1616 32 12 11 12 10 14 14 9 14 82.00
13 sama cuca 49.3750 1580 32 13 14 19 19 21 19 13 12 97.00
14 wakey farra_buti 48.5000 1552 32 14 16 16 17 19 24 14 15 87.73
15 mnm1 rossell1 47.8750 1532 32 15 15 18 22 17 12 24 24 98.82
16 laiacata aresjose 47.0313 1505 32 16 12 8 14 20 22 15 16 83.46
17 jsau oxigen 47.0000 1504 32 17 20 21 18 16 15 10 18 81.06
18 bellotita NAPOLEON 46.7188 1495 32 18 13 13 8 5 9 7 10 81.41
19 malik crinel 46.5806 1444 31 19 18 15 13 13 16 17 11 84.25
20 oros guita 45.5313 1457 32 20 19 17 15 10 3 11 4 94.36
21 nelson Trileru 43.9032 1361 31 21 23 23 21 15 17 16 3 88.32
22 rllc2010 curconas 43.6250 1396 32 22 21 20 20 22 18 20 20 89.74
23 rossa yuda_ 41.7813 1337 32 23 22 22 23 24 23 23 22 92.38
24 ramirez vier 39.0625 1250 32 24 24 24 24 23 20 22 23 83.58



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1118 segons.