Campionat 13-05-2010 22:17:44

Dia: 13-05-2010 22:17:44
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
rossa yuda_ 73 -8 16 41 x2,1ba jsau oxigen Veure partida
bellotita NAPOLEON 55 -10 20 56 x2,1ba malik crinel Veure partida
butimon pepu 9 -15 30 93 x2,3or bifarra LAMAQUINA Veure partida
victor69 romaber 73 -8 16 41 x2,3or rllc2010 curconas Veure partida
JB53 pontdepedra 82 -7 14 33 x2,5or LLuis4 eboni Veure partida
jubilat plana 64 -9 18 48 x2,1ba oros guita Veure partida
pargus dallonsis 82 -7 14 33 x2,1ba enric1 menork Veure partida
sama cuca 100 -5 10 19 x2,3or mnm1 rossell1 Veure partida
wakey farra_buti 0 -16 32 100 x2,1ba laiacata aresjose Veure partida
JRD JordiLlívia 73 -8 16 41 x2,3or ramirez vier Veure partida
RamonBIS Victor38 100 -5 5 0 3or amelia506 NPHaus Veure partida
nelson Trileru 18 -14 28 85 x2,1ba Tunis manuchao Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 victor69 romaber 68.3750 547 8 1 1 90.84
2 RamonBIS Victor38 66.5000 532 8 2 7 94.48
3 jubilat plana 64.6250 517 8 3 6 83.23
4 Tunis manuchao 61.8750 495 8 4 13 99.05
5 pargus dallonsis 58.6250 469 8 5 5 94.48
6 bifarra LAMAQUINA 57.6250 461 8 6 19 80.11
7 bellotita NAPOLEON 55.2500 442 8 7 10 81.41
8 JB53 pontdepedra 55.0000 440 8 8 2 82.24
9 LLuis4 eboni 53.8750 431 8 9 14 82.00
10 jsau oxigen 53.7500 430 8 10 18 81.06
11 oros guita 52.8750 423 8 11 4 94.36
12 enric1 menork 52.3750 419 8 12 9 100.00
13 sama cuca 51.8750 415 8 13 12 97.00
14 wakey farra_buti 49.0000 392 8 14 15 87.73
15 laiacata aresjose 47.0000 376 8 15 16 83.46
16 nelson Trileru 46.3750 371 8 16 3 88.32
17 malik crinel 44.7500 358 8 17 11 84.25
18 amelia506 NPHaus 43.7500 350 8 18 17 79.52
19 butimon pepu 43.6250 349 8 19 8 96.05
20 rllc2010 curconas 43.2500 346 8 20 20 89.74
21 JRD JordiLlívia 42.3750 339 8 21 21 93.37
22 ramirez vier 41.3750 331 8 22 23 83.58
23 rossa yuda_ 36.0000 288 8 23 22 92.38
24 mnm1 rossell1 30.6250 245 8 24 24 98.82



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0820 segons.