Campionat 13-05-2010 22:17:44

Dia: 13-05-2010 22:17:44
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 4.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
enric1 menork 8ba 8 -5 5 92 malik crinel Veure partida
bellotita NAPOLEON 9co 17 -4 4 83 Tunis manuchao Veure partida
ramirez vier 5or 17 -4 4 83 victor69 romaber Veure partida
rllc2010 curconas 8es 17 -4 4 83 wakey farra_buti Veure partida
nelson Trileru 8ba 0 -6 6 100 laiacata aresjose Veure partida
butimon pepu 6or 0 -6 6 100 JB53 pontdepedra Veure partida
LLuis4 eboni 8ba 42 -1 1 58 rossa yuda_ Veure partida
oros guita 6or 17 -4 4 83 bifarra LAMAQUINA Veure partida
amelia506 NPHaus 1ba -- Re -- -- pargus dallonsis Veure partida
jubilat plana 6or 92 5 -5 8 mnm1 rossell1 Veure partida
RamonBIS Victor38 8es 100 6 -6 0 jsau oxigen Veure partida
sama cuca 9co 0 -6 6 100 JRD JordiLlívia Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 RamonBIS Victor38 67.2500 1345 20 1 1 1 2 7 94.48
2 Tunis manuchao 63.4000 1268 20 2 3 4 4 13 99.05
3 jubilat plana 62.1500 1243 20 3 7 6 3 6 83.23
4 pargus dallonsis 60.5000 1089 18 4 2 5 5 5 94.48
5 victor69 romaber 59.7000 1194 20 5 4 2 1 1 90.84
6 bifarra LAMAQUINA 55.3500 1107 20 6 9 10 6 19 80.11
7 enric1 menork 55.0500 1101 20 7 6 7 12 9 100.00
8 bellotita NAPOLEON 51.3500 1027 20 8 5 9 7 10 81.41
9 amelia506 NPHaus 50.6111 911 18 9 11 13 18 17 79.52
10 LLuis4 eboni 50.1500 1003 20 10 14 14 9 14 82.00
11 JB53 pontdepedra 48.6000 972 20 11 18 21 8 2 82.24
12 butimon pepu 48.5000 970 20 12 8 8 19 8 96.05
13 malik crinel 47.9500 959 20 13 13 16 17 11 84.25
14 laiacata aresjose 47.3000 946 20 14 20 22 15 16 83.46
15 oros guita 46.9500 939 20 15 10 3 11 4 94.36
16 JRD JordiLlívia 46.9500 939 20 16 12 11 21 21 93.37
17 wakey farra_buti 44.7500 895 20 17 19 24 14 15 87.73
18 jsau oxigen 43.8500 877 20 18 16 15 10 18 81.06
19 sama cuca 43.1000 862 20 19 21 19 13 12 97.00
20 rllc2010 curconas 42.1500 843 20 20 22 18 20 20 89.74
21 nelson Trileru 42.0000 840 20 21 15 17 16 3 88.32
22 mnm1 rossell1 39.9500 799 20 22 17 12 24 24 98.82
23 rossa yuda_ 37.5500 751 20 23 24 23 23 22 92.38
24 ramirez vier 37.0000 740 20 24 23 20 22 23 83.58



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1004 segons.