Campionat 03-06-2010 22:12:35

Dia: 03-06-2010 22:12:35
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 4.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Gummo LAMAQUINA 11es 14 -9 9 64 jsau malik Veure partida
curconas yupanqui 11es 52 -1 2 48 RamonBIS Victor38 Veure partida
manuchao mcnel 5or 0 -12 24 100 astell omedes Veure partida
conchi panet 11es 24 -7 7 60 rllc2010 Sofi Veure partida
merche chaconet 8or 19 -8 16 81 ramirez vier Veure partida
eboni eivici 11es 100 9 -18 0 LLuis4 JRD Veure partida
brumap romaber 11es 19 -8 8 62 CRISTINAA crinel Veure partida
valenzu jubilat 4or 48 -2 4 52 mnm1 rossell1 Veure partida
laiacata aresjose 11es 38 -4 8 62 charli46 bellotita Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 eboni eivici 70.1667 842 12 1 2 5 79.77
2 LLuis4 JRD 64.6667 776 12 2 1 2 61.08
3 mnm1 rossell1 59.8333 718 12 3 3 1 86.98
4 RamonBIS Victor38 57.2500 687 12 4 10 6 84.60
5 Gummo LAMAQUINA 56.7500 681 12 5 4 11 76.68
6 charli46 bellotita 54.8333 658 12 6 9 7 75.77
7 jsau malik 49.2727 542 11 7 7 4 79.90
8 valenzu jubilat 49.2500 591 12 8 12 12 60.31
9 rllc2010 Sofi 49.0000 588 12 9 11 13 81.89
10 CRISTINAA crinel 48.0000 576 12 10 5 3 83.63
11 laiacata aresjose 47.5000 570 12 11 8 8 81.51
12 manuchao mcnel 44.8333 538 12 12 6 10 74.23
13 astell omedes 44.4167 533 12 13 17 16 58.12
14 brumap romaber 43.2500 519 12 14 14 9 80.41
15 merche chaconet 42.5833 511 12 15 15 17 86.34
16 conchi panet 39.7500 477 12 16 16 14 100.00
17 curconas yupanqui 33.3636 367 11 17 13 15 66.62
18 ramirez vier 21.7500 261 12 18 18 18 89.50



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0654 segons.