Campionat 03-06-2010 22:12:35

Dia: 03-06-2010 22:12:35
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
rllc2010 Sofi 84 2 -1 33 2or Gummo LAMAQUINA Veure partida
brumap romaber 100 5 -5 0 11ba valenzu jubilat Veure partida
eboni eivici 84 2 -2 25 4or CRISTINAA crinel Veure partida
astell omedes 42 -6 6 92 4or mnm1 rossell1 Veure partida
manuchao mcnel 95 4 -2 25 2or merche chaconet Veure partida
LLuis4 JRD 0 -14 7 100 2or RamonBIS Victor38 Veure partida
charli46 bellotita 0 -14 7 100 4or curconas yupanqui Veure partida
laiacata aresjose 79 1 -1 33 10es ramirez vier Veure partida
jsau malik 79 1 -1 33 4or conchi panet Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 mnm1 rossell1 65.3125 1045 16 1 3 3 1 86.98
2 eboni eivici 63.5625 1017 16 2 1 2 5 79.77
3 LLuis4 JRD 62.9375 1007 16 3 2 1 2 61.08
4 jsau malik 57.0000 855 15 4 7 7 4 79.90
5 Gummo LAMAQUINA 56.5000 904 16 5 5 4 11 76.68
6 RamonBIS Victor38 55.0000 880 16 6 4 10 6 84.60
7 laiacata aresjose 54.5625 873 16 7 11 8 8 81.51
8 manuchao mcnel 52.8750 846 16 8 12 6 10 74.23
9 CRISTINAA crinel 50.8750 814 16 9 10 5 3 83.63
10 rllc2010 Sofi 48.5625 777 16 10 9 11 13 81.89
11 valenzu jubilat 46.6250 746 16 11 8 12 12 60.31
12 charli46 bellotita 46.4375 743 16 12 6 9 7 75.77
13 brumap romaber 45.8125 733 16 13 14 14 9 80.41
14 curconas yupanqui 40.3333 605 15 14 17 13 15 66.62
15 merche chaconet 39.5625 633 16 15 15 15 17 86.34
16 astell omedes 39.5625 633 16 16 13 17 16 58.12
17 conchi panet 36.2500 580 16 17 16 16 14 100.00
18 ramirez vier 23.3750 374 16 18 18 18 18 89.50



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0663 segons.