Campionat 08-07-2010 22:15:57

Dia: 08-07-2010 22:15:57
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 Angeles cormenut 67.4063 2157 32 1 1 1 1 1 3 3 1 74.98
2 txemapenta Gummo 64.1563 2053 32 2 2 4 2 2 2 4 5 74.98
3 jsau oxigen 58.9333 1768 30 3 5 5 8 12 16 15 20 91.28
4 vier JRD 58.7188 1879 32 4 7 10 12 13 18 23 23 63.94
5 kalet laiacata 58.2500 1864 32 5 3 2 4 4 1 2 9 86.86
6 RamonBIS Victor38 58.1250 1860 32 6 8 7 11 9 6 7 11 88.88
7 Nuk nelson 57.3438 1835 32 7 6 6 5 7 9 9 17 83.11
8 bellotita valenzu 54.7407 1478 27 8 4 3 3 3 4 6 18 75.15
9 Ausa nika4 53.0625 1698 32 9 9 9 6 6 10 11 10 85.47
10 droig bifarra 52.7188 1687 32 10 11 8 10 5 8 14 12 80.50
11 APACHE51 eboni 51.5313 1649 32 11 10 11 9 11 11 12 13 79.91
12 Tunis santi_melenes 49.7188 1591 32 12 12 12 7 8 7 8 2 76.28
13 miratge2005 electra 46.8125 1498 32 13 13 14 14 14 12 1 3 85.72
14 victor69 JordiLlivìa 45.8750 1468 32 14 16 19 19 18 17 18 7 97.98
15 codisafe malik 45.8438 1467 32 15 15 16 21 21 22 20 14 93.47
16 stromboli atilarei 44.2813 1417 32 16 19 18 13 10 5 5 4 78.14
17 merche chinchirino 43.8125 1402 32 17 20 23 23 24 24 19 8 73.00
18 rllc2010 ramirez 43.7813 1401 32 18 14 15 16 16 13 10 15 81.47
19 brumap butimon 43.4063 1389 32 19 22 22 17 15 15 13 6 100.00
20 bunyoli miquelgalce 43.1563 1381 32 20 21 21 18 17 20 16 16 85.09
21 Elena vailet_1 42.6875 1366 32 21 17 13 22 19 21 24 22 56.78
22 llonganissa laura_1984 42.2069 1224 29 22 18 20 20 23 23 21 21 84.75
23 mnm1 rossell1 38.6875 1238 32 23 23 17 15 20 14 17 24 85.13
24 Sofi jmf 37.2813 1193 32 24 24 24 24 22 19 22 19 84.88



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0795 segons.