Campionat 08-07-2010 22:15:57

Dia: 08-07-2010 22:15:57
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 3.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
APACHE51 eboni 63 -2 2 26 9co droig bifarra Veure partida
llonganissa laura_1984 6 -20 20 93 9co stromboli atilarei Veure partida
victor69 JordiLlivìa 56 -4 8 48 x2,9co rllc2010 ramirez Veure partida
miratge2005 electra 75 2 -4 4 x2,9co Elena vailet_1 Veure partida
codisafe malik 0 -22 22 100 7es RamonBIS Victor38 Veure partida
Nuk nelson 9 -19 19 89 9co kalet laiacata Veure partida
Angeles cormenut 100 10 -5 0 9co mnm1 rossell1 Veure partida
vier JRD 66 -1 2 26 x2,9co Tunis santi_melenes Veure partida
brumap butimon 38 -10 10 56 9co Sofi jmf Veure partida
Ausa nika4 47 -7 7 44 9co bunyoli miquelgalce Veure partida
jsau oxigen 47 -7 14 70 x2,9co txemapenta Gummo Veure partida
merche chinchirino 56 -4 4 33 9co bellotita valenzu Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 Angeles cormenut 96.5000 386 4 1 74.98
2 Tunis santi_melenes 75.7500 303 4 2 76.28
3 miratge2005 electra 75.5000 302 4 3 85.72
4 stromboli atilarei 72.0000 288 4 4 78.14
5 txemapenta Gummo 64.5000 258 4 5 74.98
6 brumap butimon 61.2500 245 4 6 100.00
7 victor69 JordiLlivìa 55.7500 223 4 7 97.98
8 merche chinchirino 55.5000 222 4 8 73.00
9 kalet laiacata 55.5000 222 4 9 86.86
10 Ausa nika4 55.2500 221 4 10 85.47
11 RamonBIS Victor38 52.0000 208 4 11 88.88
12 droig bifarra 49.5000 198 4 12 80.50
13 APACHE51 eboni 46.5000 186 4 13 79.91
14 codisafe malik 46.0000 184 4 14 93.47
15 rllc2010 ramirez 43.7500 175 4 15 81.47
16 bunyoli miquelgalce 42.0000 168 4 16 85.09
17 Nuk nelson 41.7500 167 4 17 83.11
18 bellotita valenzu 40.2500 161 4 18 75.15
19 Sofi jmf 34.7500 139 4 19 84.88
20 jsau oxigen 33.2500 133 4 20 91.28
21 llonganissa laura_1984 27.2500 109 4 21 84.75
22 Elena vailet_1 24.0000 96 4 22 56.78
23 vier JRD 22.2500 89 4 23 63.94
24 mnm1 rossell1 10.7500 43 4 24 85.13



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1095 segons.