Campionat 29-07-2010 22:20:55

Dia: 29-07-2010 22:20:55
Número de parelles inscrites: 20
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
xevipc saavedra 43 -17 34 68 x2,9or laiacata maitechula Veure partida
acuari fairplay 36 -18 36 73 x2,12ba NEN electra Veure partida
vier Tunis 64 -14 28 51 x2,12ba bellotita butimon Veure partida
rllc2010 ramirez 100 -9 9 0 9or merche guismon Veure partida
conchi crinel 0 -23 46 100 x2,9or Gummo Angeles Veure partida
vailet_1 eboni 50 -16 32 62 x2,9or droig aresjose Veure partida
LAMAQUINA nikol 50 -16 32 62 x2,9or manuchao cuca Veure partida
victor69 codisafe 36 -18 36 73 x2,12ba jsau NAPOLEON Veure partida
astell daska 43 -17 34 68 x2,9or YruNe jmamome Veure partida
charli46 valenzu 36 -18 36 73 x2,9or nelson Trileru Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 rllc2010 ramirez 66.0000 792 12 1 3 2 73.48
2 vailet_1 eboni 59.0000 708 12 2 6 12 100.00
3 charli46 valenzu 58.6667 704 12 3 1 4 83.62
4 NEN electra 54.0833 649 12 4 4 8 86.63
5 merche guismon 51.9167 623 12 5 2 1 79.93
6 nelson Trileru 50.5833 607 12 6 12 15 75.59
7 Gummo Angeles 50.5833 607 12 7 15 18 78.34
8 LAMAQUINA nikol 50.0000 600 12 8 8 11 88.06
9 manuchao cuca 49.2500 591 12 9 7 5 87.11
10 droig aresjose 49.2500 591 12 10 5 9 89.33
11 vier Tunis 48.0833 577 12 11 17 16 86.58
12 acuari fairplay 46.7500 561 12 12 9 7 75.81
13 jsau NAPOLEON 45.8333 550 12 13 14 3 90.60
14 xevipc saavedra 45.0000 540 12 14 10 6 81.30
15 victor69 codisafe 43.0833 517 12 15 13 10 92.50
16 astell daska 41.5000 498 12 16 18 14 69.10
17 laiacata maitechula 40.6667 488 12 17 19 20 79.87
18 YruNe jmamome 40.4167 485 12 18 16 17 73.01
19 bellotita butimon 37.9167 455 12 19 11 13 74.48
20 conchi crinel 31.5000 378 12 20 20 19 93.71



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0789 segons.