Campionat 29-07-2010 22:20:55

Dia: 29-07-2010 22:20:55
Número de parelles inscrites: 20
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
jsau NAPOLEON 58 5 -5 63 11es conchi crinel Veure partida
xevipc saavedra 79 9 -9 50 11es NEN electra Veure partida
Gummo Angeles 0 -6 6 100 10es acuari fairplay Veure partida
astell daska 79 9 -18 20 x2,11es vailet_1 eboni Veure partida
laiacata maitechula 95 12 -24 0 x2,7ba bellotita butimon Veure partida
LAMAQUINA nikol 100 13 -13 37 7ba victor69 codisafe Veure partida
charli46 valenzu 79 9 -9 50 11es manuchao cuca Veure partida
rllc2010 ramirez 74 8 -8 53 11es droig aresjose Veure partida
nelson Trileru 95 12 -12 40 11es vier Tunis Veure partida
merche guismon 84 10 -10 47 11es YruNe jmamome Veure partida


C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 rllc2010 ramirez 66.5938 2131 32 1 1 1 1 1 1 3 2 73.48
2 charli46 valenzu 58.0313 1857 32 2 2 2 2 3 3 1 4 83.62
3 droig aresjose 57.0313 1825 32 3 3 3 4 5 10 5 9 89.33
4 acuari fairplay 56.6563 1813 32 4 7 6 6 7 12 9 7 75.81
5 xevipc saavedra 54.5625 1746 32 5 5 9 13 18 14 10 6 81.30
6 laiacata maitechula 54.2813 1737 32 6 11 13 11 16 17 19 20 79.87
7 merche guismon 53.7500 1720 32 7 8 7 8 9 5 2 1 79.93
8 vailet_1 eboni 53.7188 1719 32 8 6 5 3 2 2 6 12 100.00
9 NEN electra 52.7813 1689 32 9 9 10 9 4 4 4 8 86.63
10 manuchao cuca 52.5000 1680 32 10 10 8 10 6 9 7 5 87.11
11 Gummo Angeles 51.9375 1662 32 11 4 4 5 8 6 15 18 78.34
12 jsau NAPOLEON 48.8438 1563 32 12 12 12 15 13 13 14 3 90.60
13 LAMAQUINA nikol 46.5625 1490 32 13 13 11 12 12 8 8 11 88.06
14 victor69 codisafe 46.0313 1473 32 14 15 17 19 19 15 13 10 92.50
15 nelson Trileru 45.8750 1468 32 15 14 14 7 11 7 12 15 75.59
16 vier Tunis 44.7813 1433 32 16 16 15 14 10 11 17 16 86.58
17 conchi crinel 42.6875 1366 32 17 17 16 18 17 20 20 19 93.71
18 astell daska 39.2500 1256 32 18 18 18 16 14 16 18 14 69.10
19 YruNe jmamome 35.0313 1121 32 19 20 20 20 15 18 16 17 73.01
20 bellotita butimon 32.4688 1039 32 20 19 19 17 20 19 11 13 74.48



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1000 segons.