Campionat 16-09-2010 22:23:28

Dia: 16-09-2010 22:23:28
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
fritz morfeo 0 -2 2 100 6es ramirez RamonBIS Veure partida
Angeles Gummo 40 2 -2 60 7ba mnm1 rossell1 Veure partida
butimon cuca 50 3 -3 50 7ba vas arrakis Veure partida
electra Ausa 100 8 -8 0 7ba jsau vailet_1 Veure partida
wakey Quimktm 50 3 -3 50 11or victor69 catacracs Veure partida
jordi12 yuda_ 20 0 0 80 5es Trileru nelson Veure partida
JOAN51 vier 30 1 -1 70 5es NEN manuchao Veure partida
crinel YruNe 80 6 -6 20 7ba laiacata aresjose Veure partida
Victor38 oros 70 5 -5 30 12es valenzu merche Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 mnm1 rossell1 62.3125 997 16 1 2 1 5 79.92
2 wakey Quimktm 61.2500 980 16 2 1 2 4 100.00
3 Trileru nelson 60.2500 964 16 3 6 12 8 91.57
4 Angeles Gummo 59.2500 948 16 4 3 6 11 91.03
5 laiacata aresjose 55.5625 889 16 5 4 3 1 75.67
6 Victor38 oros 53.5625 857 16 6 5 8 14 78.42
7 NEN manuchao 50.4375 807 16 7 8 7 3 83.02
8 victor69 catacracs 48.1250 770 16 8 11 4 15 69.99
9 JOAN51 vier 48.0625 769 16 9 9 14 12 81.95
10 electra Ausa 46.0000 736 16 10 7 9 7 79.38
11 vas arrakis 45.3750 726 16 11 12 13 13 86.13
12 ramirez RamonBIS 42.7500 684 16 12 15 10 2 92.53
13 valenzu merche 42.5000 680 16 13 13 15 6 85.53
14 jsau vailet_1 41.0625 657 16 14 16 11 9 95.76
15 jordi12 yuda_ 40.4375 647 16 15 10 5 10 86.25
16 crinel YruNe 37.3125 597 16 16 18 18 16 87.45
17 butimon cuca 36.2500 580 16 17 14 17 18 95.64
18 fritz morfeo 33.2500 532 16 18 17 16 17 94.32



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0803 segons.