Campionat 09-11-2010 22:24:25

Dia: 09-11-2010 22:24:25
Número de parelles inscrites: 22
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 victor69 codisafe 65.8125 2106 32 1 2 2 1 1 2 2 8 82.88
2 wakey Quimktm 63.3750 2028 32 2 1 1 2 2 3 1 3 89.22
3 silviaa nelson 60.5938 1939 32 3 4 6 5 4 6 9 13 92.45
4 arbit Angeles 59.0000 1888 32 4 5 4 3 6 7 5 1 80.72
5 aresjose droig 57.9063 1853 32 5 3 3 4 3 1 3 2 100.00
6 escudella4 sama 53.9688 1727 32 6 6 7 7 5 5 8 4 88.64
7 Victor38 RamonBIS 52.8125 1690 32 7 7 13 16 17 19 17 7 88.96
8 malik Patufet 52.1875 1670 32 8 14 11 15 12 11 10 17 90.76
9 cuca manuchao 51.5161 1597 31 9 11 5 6 7 4 6 9 77.65
10 mnm1 rossell1 51.3125 1642 32 10 12 16 11 9 8 7 10 89.12
11 guixeta fabri1986 48.6875 1558 32 11 18 18 20 14 12 14 11 87.16
12 oros ramirez 48.5313 1553 32 12 10 14 10 11 13 13 16 83.36
13 charli46 valenzu 48.2813 1545 32 13 9 10 8 8 9 4 5 83.73
14 bifarra LAMAQUINA 48.2813 1545 32 14 8 9 14 18 10 11 6 82.62
15 jsau oxigen 47.4375 1518 32 15 15 15 17 13 16 18 18 95.03
16 benja37 yesca 47.0938 1507 32 16 13 8 9 10 14 12 19 76.18
17 Mateo_FELIPE botifarrona 46.6563 1493 32 17 16 17 13 20 17 16 14 95.83
18 bellotita juma 45.2188 1447 32 18 17 12 12 15 15 15 12 71.37
19 Ausa laiacata 42.9063 1373 32 19 19 19 21 19 18 19 22 86.95
20 elprofe vier 42.7419 1325 31 20 20 21 19 16 20 20 15 64.82
21 yolandeta ave 41.8750 1340 32 21 21 20 18 21 22 22 20 67.46
22 merche rossa 32.4063 1037 32 22 22 22 22 22 21 21 21 78.34



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0713 segons.