Campionat 21-12-2010 22:21:07

Dia: 21-12-2010 22:21:07
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
pacogity Victor38 22 -27 54 78 x2,9es ferran49 gatot_dolentot Veure partida
Angeles Trileru 67 -23 46 33 x2,11ba yuda_ ramirez Veure partida
manuchao Tunis 0 -29 58 100 x2,8ba wakey Quimktm Veure partida
RamonBIS codisafe 44 -25 50 56 x2,8ba rovello2 vier Veure partida
aresjose droig 44 -25 50 56 x2,8ba victor69 NEN Veure partida
valenzu CURCONAS 56 -24 48 44 x2,9es escualo merche Veure partida
jsau malik 100 -20 40 0 x2,9co bellotita juma Veure partida
bormio nika4 33 -26 52 67 x2,9es nelson plana Veure partida
LLuis4 Patufet 56 -24 48 44 x2,9es benja37 Ausa Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 manuchao Tunis 71.2500 285 4 1 77.36
2 Angeles Trileru 70.0000 280 4 2 88.55
3 ferran49 gatot_dolentot 68.0000 272 4 3 90.25
4 RamonBIS codisafe 67.2500 269 4 4 92.41
5 nelson plana 66.2500 265 4 5 92.93
6 valenzu CURCONAS 66.2500 265 4 6 80.82
7 bellotita juma 62.7500 251 4 7 71.66
8 aresjose droig 58.2500 233 4 8 83.31
9 benja37 Ausa 53.5000 214 4 9 82.00
10 LLuis4 Patufet 49.0000 196 4 10 100.00
11 victor69 NEN 43.2500 173 4 11 75.52
12 jsau malik 42.7500 171 4 12 82.13
13 pacogity Victor38 38.5000 154 4 13 65.18
14 escualo merche 36.5000 146 4 14 73.82
15 rovello2 vier 36.2500 145 4 15 69.76
16 bormio nika4 35.0000 140 4 16 73.63
17 yuda_ ramirez 33.5000 134 4 17 80.89
18 wakey Quimktm 30.5000 122 4 18 75.59



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.6433 segons.