Campionat 11-01-2011 22:23:03

Dia: 11-01-2011 22:23:03
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 wakey droig 66.5313 2129 32 1 2 2 2 2 5 4 8 93.22
2 orissot ramirez 62.1250 1988 32 2 1 1 1 1 8 12 12 73.03
3 Angeles Trileru 60.2500 1928 32 3 3 3 8 5 9 17 14 81.31
4 pacogity victor38 58.0968 1801 31 4 4 4 3 3 4 18 16 56.44
5 APACHE51 electra 55.6563 1781 32 5 5 5 7 10 10 3 2 87.83
6 codisafe gelabert 54.0938 1731 32 6 7 8 10 9 11 7 4 100.00
7 vier JRD 53.7188 1719 32 7 8 10 12 11 6 2 13 80.26
8 pater corpetit 53.4839 1658 31 8 9 7 9 7 7 8 5 85.28
9 plana maitechula 51.9375 1662 32 9 6 6 5 6 14 14 9 97.57
10 amapau dolf 51.1563 1637 32 10 10 9 4 4 1 1 1 86.89
11 gemix Quimktm 47.9688 1535 32 11 15 15 16 17 13 9 6 81.01
12 merche enric1 47.0625 1506 32 12 11 11 13 18 19 11 11 77.00
13 ferran49 Quattre 47.0000 1504 32 13 13 13 6 8 3 5 3 97.45
14 oros jgp62 46.2813 1481 32 14 12 14 19 16 23 19 18 89.74
15 laiacata NEN 46.0938 1475 32 15 19 23 23 24 24 24 20 79.59
16 jsau malik 45.4688 1455 32 16 14 12 15 14 16 23 21 88.84
17 joanguim man 44.8438 1435 32 17 16 20 21 21 21 20 23 86.67
18 mnm1 rossell1 44.6563 1429 32 18 18 17 11 13 12 10 15 97.04
19 Tunis Maño 43.5938 1395 32 19 17 18 17 15 15 15 19 95.13
20 benja37 Ausa 41.9063 1341 32 20 22 19 20 19 20 22 22 72.36
21 EXTREME yuda_ 40.8750 1308 32 21 23 24 24 23 22 16 24 77.49
22 bormio nika4 40.0313 1281 32 22 21 21 18 20 18 13 10 76.82
23 bellotita Aquari01 38.0938 1219 32 23 20 16 14 12 2 6 7 81.80
24 escualo ropits 37.0000 1184 32 24 24 22 22 22 17 21 17 75.24



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1045 segons.