Campionat 20-01-2011 22:18:00

Dia: 20-01-2011 22:18:00
Número de parelles inscrites: 14
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
codisafe electra 100 3 -6 0 x2,9or Quimktm gemix Veure partida
jsau oxigen 21 -8 16 79 x2,9or bellotita daska Veure partida
wakey marctf 29 -7 14 71 x2,9or ramirez escualo Veure partida
pacogity victor38 21 -8 16 79 x2,9or manuchao crinel Veure partida
nelson Tunis 7 -10 20 93 x2,8ba malik plana Veure partida
cuca Ausa 0 -11 22 100 x2,8ba rovello2 ropits Veure partida
butimon _yuda_ 7 -10 20 93 x2,5ba pater droig Veure partida


C Parella R Punts Dats R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 pater droig 64.4286 1804 28 1 1 4 5 5 2 9 78.06
2 cuca Ausa 61.8214 1731 28 2 2 1 4 6 8 11 91.29
3 wakey marctf 58.4074 1577 27 3 3 5 3 3 1 1 94.82
4 malik plana 55.3929 1551 28 4 6 7 6 4 9 10 85.89
5 codisafe electra 55.0000 1540 28 5 5 8 8 8 4 3 93.38
6 Quimktm gemix 53.0000 1431 27 6 4 3 1 1 6 5 87.98
7 manuchao crinel 50.1786 1405 28 7 9 12 12 11 13 12 84.79
8 jsau oxigen 49.2857 1380 28 8 8 2 2 2 3 7 93.05
9 ramirez escualo 47.1429 1320 28 9 11 9 9 10 10 4 84.23
10 nelson Tunis 46.0357 1289 28 10 10 10 11 14 12 8 93.38
11 pacogity victor38 45.1200 1128 25 11 7 6 7 7 5 2 77.51
12 butimon _yuda_ 43.3571 1214 28 12 12 11 13 12 14 14 100.00
13 rovello2 ropits 40.0370 1081 27 13 13 13 10 9 11 13 93.83
14 bellotita daska 35.1786 985 28 14 14 14 14 13 7 6 81.48



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0625 segons.