Campionat 01-02-2011 22:13:56

Dia: 01-02-2011 22:13:56
Número de parelles inscrites: 22
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 droig wakey 67.0625 2146 32 1 1 1 1 1 1 1 3 64.32
2 Ausa benja37 60.7813 1945 32 2 3 3 4 6 3 2 4 55.41
3 Angeles Trileru 58.5313 1873 32 3 7 6 5 4 7 12 15 79.41
4 APACHE51 yupanqui 56.9375 1822 32 4 2 4 2 3 2 3 1 74.78
5 forner gemix 56.1250 1796 32 5 4 5 7 5 8 6 2 75.17
6 codisafe Quimktm 55.5000 1776 32 6 6 7 8 8 4 10 8 100.00
7 nika4 manuchao 54.9375 1758 32 7 8 12 12 19 21 22 14 88.49
8 jsau malik 54.2188 1735 32 8 5 2 3 2 5 5 6 81.49
9 mnm1 rossell1 51.8750 1660 32 9 11 11 13 10 14 9 12 86.81
10 bob55 paredeferri 51.1563 1637 32 10 9 8 11 12 6 7 7 74.48
11 aresjose laiacata 50.3750 1612 32 11 12 10 9 7 13 4 5 90.40
12 _yuda_ daska 50.3125 1610 32 12 13 14 19 20 22 17 21 75.56
13 yesca jgp62 47.9688 1535 32 13 10 9 6 9 11 19 11 72.92
14 fardo nelson 46.3125 1482 32 14 15 13 10 14 10 15 13 65.40
15 homer64 carinyet 45.0625 1442 32 15 14 16 15 17 17 8 9 78.42
16 busmanel aranes 44.9375 1438 32 16 18 19 20 22 19 18 10 94.42
17 amapau dolf 44.3750 1420 32 17 16 15 16 16 18 21 22 88.84
18 rovello2 vier 43.9375 1406 32 18 17 17 14 13 12 13 19 90.48
19 soraya2806 SIRENADELSMARS 41.3750 1324 32 19 22 18 17 11 9 14 17 73.96
20 ramirez _gatot 40.3750 1292 32 20 20 22 22 21 20 20 20 73.18
21 pacogity ropits 39.3125 1258 32 21 19 20 18 15 15 16 18 77.60
22 Gummo Patufet 38.4688 1231 32 22 21 21 21 18 16 11 16 98.70



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1043 segons.