Campionat 22-02-2011 22:20:06

Dia: 22-02-2011 22:20:06
Número de parelles inscrites: 20
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
pacogity victor38 0 -14 14 88 9es codisafe KALETO Veure partida
wakey gemix 57 2 -2 54 9es rosaclar daska Veure partida
Tunis victor69 96 13 -13 31 12ba rossell1 _gatot Veure partida
merche juma 71 6 -12 33 x2,2ba escualo CURCONAS Veure partida
malik electra 100 14 -28 0 x2,4ba rabuti butimon Veure partida
Ausa laiacata 50 0 0 58 x2,11co rovello2 vier Veure partida
Gummo Jordi 18 -9 9 77 9es jsau oxigen Veure partida
conchi plana 14 -10 20 100 x2,9es diosa_nemesis NEN Veure partida
ramirez _yuda_ 50 0 0 58 x2,4ba Angeles Trileru Veure partida
bormio nika4 50 0 0 58 4ba LLUDRIGA josep1945 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 Angeles Trileru 75.0000 1200 16 1 1 1 1 79.46
2 wakey gemix 65.4375 1047 16 2 3 4 8 78.73
3 rabuti butimon 60.8125 973 16 3 2 5 3 91.76
4 diosa_nemesis NEN 60.1250 962 16 4 4 2 10 63.30
5 jsau oxigen 57.5625 921 16 5 5 3 5 74.56
6 malik electra 55.5625 889 16 6 7 10 14 84.88
7 rossell1 _gatot 50.1875 803 16 7 12 17 16 91.19
8 escualo CURCONAS 50.0000 800 16 8 11 8 6 68.30
9 pacogity victor38 48.8750 782 16 9 8 9 2 82.17
10 Gummo Jordi 48.4375 775 16 10 9 15 13 89.52
11 rovello2 vier 48.0000 768 16 11 15 13 9 87.43
12 ramirez _yuda_ 46.5625 745 16 12 6 6 7 74.45
13 bormio nika4 46.4375 743 16 13 10 7 12 100.00
14 Ausa laiacata 37.8750 606 16 14 14 11 4 92.49
15 codisafe KALETO 37.4375 599 16 15 19 19 15 73.15
16 Tunis victor69 37.2500 596 16 16 20 20 18 83.58
17 rosaclar daska 36.4375 583 16 17 16 12 20 64.60
18 LLUDRIGA josep1945 36.1250 578 16 18 18 18 11 77.58
19 conchi plana 35.9375 575 16 19 13 14 17 91.24
20 merche juma 35.5000 568 16 20 17 16 19 69.66



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0640 segons.