Campionat 14-04-2011 22:16:37

Dia: 14-04-2011 22:16:37
Número de parelles inscrites: 28
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 2.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
_yuda_ jgp62 11co 74 2 -4 39 Tunis Quimktm Veure partida
bormio nika4 9es 52 -3 3 61 pater manuchao Veure partida
butimon victor69 9es 22 -10 10 84 Ausa bachi76 Veure partida
CURCONAS diosa_nemesis 1es 100 8 -16 0 Angeles Gummo Veure partida
calivada Orujo_18 11co 78 3 -6 32 victor38 ramirez Veure partida
rovello2 papichul 9es 83 4 -8 26 bellotita escualo Veure partida
malik plana 9es 35 -7 7 74 wakey marctf Veure partida
aresjose laiacata 9es 48 -4 4 65 Sofi codisafe Veure partida
anaanguera jmf 11co 13 -12 12 90 KALIK mikeel Veure partida
_gatot andito 9es 78 3 -6 32 anna_b nom_atabalos Veure partida
jsau oxigen 9es 0 -15 15 100 RamonBIS nelson Veure partida
JRD LAMAQUINA 11co 65 0 0 52 mnm1 rossell1 Veure partida
NEN pometes 9es 39 -6 6 71 EOM44 soraya2806 Veure partida
paquitagp guibella 9es 9 -13 13 94 mcnel Trileru Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 rovello2 papichul 70.0000 1400 20 1 1 5 8 10 76.71
2 Ausa bachi76 62.7500 1004 16 2 5 3 5 1 77.22
3 NEN pometes 61.8000 1236 20 3 7 8 13 5 71.21
4 JRD LAMAQUINA 61.6875 987 16 4 4 2 3 27 74.83
5 Tunis Quimktm 61.2632 1164 19 5 2 1 1 2 84.03
6 mnm1 rossell1 60.8500 1217 20 6 3 9 14 15 91.41
7 RamonBIS nelson 59.3500 1187 20 7 11 6 6 4 97.00
8 Sofi codisafe 57.8500 1157 20 8 14 11 4 11 94.47
9 calivada Orujo_18 57.5500 1151 20 9 12 13 9 17 71.04
10 wakey marctf 55.2000 1104 20 10 13 16 15 14 96.32
11 malik plana 54.7500 1095 20 11 6 10 12 20 68.94
12 bormio nika4 54.4000 1088 20 12 8 14 10 3 100.00
13 CURCONAS diosa_nemesis 53.2941 906 17 13 18 24 26 23 72.90
14 anna_b nom_atabalos 52.8500 1057 20 14 10 15 11 7 90.40
15 _yuda_ jgp62 52.4000 1048 20 15 16 12 7 12 73.79
16 Angeles Gummo 49.4737 940 19 16 9 7 17 22 69.11
17 butimon victor69 46.3500 927 20 17 17 17 19 18 70.62
18 jsau oxigen 45.6250 730 16 18 15 4 2 6 71.38
19 _gatot andito 45.2500 905 20 19 23 21 22 8 84.90
20 anaanguera jmf 43.0500 861 20 20 22 19 18 9 76.49
21 paquitagp guibella 42.7500 855 20 21 19 22 23 19 75.59
22 bellotita escualo 42.0000 798 19 22 20 25 24 24 68.38
23 pater manuchao 41.6500 833 20 23 26 18 16 13 80.16
24 aresjose laiacata 41.5000 830 20 24 21 23 20 16 98.40
25 KALIK mikeel 40.5000 810 20 25 25 20 21 21 85.27
26 EOM44 soraya2806 37.5000 750 20 26 27 26 27 26 74.78
27 mcnel Trileru 36.3500 727 20 27 28 27 25 25 73.54
28 victor38 ramirez 35.4000 354 10 28 24 28 28 28 49.58



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1613 segons.