Campionat 19-05-2011 22:27:40

Dia: 19-05-2011 22:27:40
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
victor38 RamonBIS 100 19 -19 0 9co smile4 jmf Veure partida
Trileru Quimktm 38 -5 10 49 x2,10es solcosta Milady Veure partida
Tunis LAMAQUINA 79 11 -11 14 11ba Quattre amagoscom Veure partida
anna_b nom_atabalos 56 2 -2 29 10es daska eivici Veure partida
mnm1 rossell1 56 2 -4 25 x2,10es aresjose laiacata Veure partida
Serhele butimon 38 -5 10 49 x2,10es manuchao codisafe Veure partida
malik plana 49 -1 1 34 10es jsau oxigen Veure partida
MARIOLA 4gats 46 -2 2 36 7ba nelson electra Veure partida
pater busmanel 64 5 -5 24 11ba Ausa vier Veure partida
maitepjjj anna2 51 0 0 32 x2,10es mcnel gatot_dolentot Veure partida
jfvl fey3 64 5 -5 24 11ba NEN bachi76 Veure partida
escualo mikeel 0 -20 40 100 x2,11ba Angeles corpetit Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 victor38 RamonBIS 65.4583 1571 24 1 1 3 4 4 1 80.72
2 Angeles corpetit 64.7500 1554 24 2 3 1 1 1 3 100.00
3 Trileru Quimktm 59.6250 1431 24 3 4 4 2 2 5 81.25
4 malik plana 59.1250 1419 24 4 2 2 3 3 4 89.70
5 mcnel gatot_dolentot 54.0833 1298 24 5 5 8 11 13 10 86.01
6 jsau oxigen 52.4167 1258 24 6 10 6 8 6 11 88.95
7 jfvl fey3 52.0000 1248 24 7 7 9 6 14 21 93.85
8 manuchao codisafe 51.5000 1236 24 8 11 10 5 8 13 98.15
9 Tunis LAMAQUINA 51.0417 1225 24 9 8 7 9 12 19 87.55
10 MARIOLA 4gats 50.0000 1200 24 10 16 14 10 9 2 76.50
11 Serhele butimon 49.9167 1198 24 11 9 13 18 17 16 92.42
12 pater busmanel 48.8333 1172 24 12 14 12 17 10 15 89.06
13 anna_b nom_atabalos 48.7500 1170 24 13 12 16 16 18 18 84.04
14 escualo mikeel 48.0417 1153 24 14 6 5 7 5 8 94.12
15 Ausa vier 48.0000 1152 24 15 15 19 19 19 22 85.55
16 maitepjjj anna2 47.4167 1138 24 16 18 17 12 15 14 92.15
17 aresjose laiacata 46.3750 1113 24 17 17 11 13 21 20 88.83
18 nelson electra 46.0833 1106 24 18 13 18 14 16 12 85.44
19 Quattre amagoscom 45.5417 1093 24 19 19 15 21 11 6 89.44
20 daska eivici 45.0000 1080 24 20 20 20 22 23 24 89.17
21 mnm1 rossell1 43.3333 1040 24 21 21 21 15 7 9 84.80
22 smile4 jmf 38.5833 926 24 22 22 22 20 20 23 71.44
23 NEN bachi76 34.5833 830 24 23 23 23 23 24 7 61.49
24 solcosta Milady 33.8333 812 24 24 24 24 24 22 17 73.63



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1126 segons.